• Faktúry

          • Faktúry ZŠ 2016, 2017

          •  fa   číslo faktúry         Popis                       Cena           Dátum          Dodávateľ                         IČO                   
            1 7452091796  Nedoplatok plyn 4 566,10 22.1.2016 Slov.plyn.priem. 35815256
            2 306010153 Nedoplatok el.energia 97,93 25.1.2016 BUKÓZA ENERGO 43806643
            3 306010156 Nedopl.el.energia-ŠJ 382,82 21.1.2016 BUKÓZA ENERGO 43806643
            4 306010154 Nedopl.el.energia-ZŠ 39,60 21.1.2016 BUKÓZA ENERGO 43806643
            5 306010155 Nedopl.el.energia-MŠ 173,07 21.1.2016 BUKÓZA ENERGO 306010155
            6 7165255004 Plyn MŠ,ZŠ 1116,00 21.1.2016 Slov.plyn.priem. 35815256
            7 160100018 Pohonné hmoty 16,14 21.1.2016 SPP-CNG 47552549
            8 70747726 Virtuálna knižnica 79,63 21.1.2016 Komensky s.r.o. 43908977
            9 0165651860 Telefón 71,21 21.1.2016 Orange 35697270
            10 16883737 Predplatné "Škola" 23,00 28.1.2016 Jurisdat 11821973
            11 16001 Toner 30,80 28.1.2016 KAPACOMP 43431330
            12 150101658 Karta CNG 8,00 28.1.2016 SPP-CNG 47552549
                         
              február 2016          
            13 7283449162 Plyn 1116,00 10.2.2016 Slov.plyn.priem. 35815256
            14 6573587694 Poist.zodpov.za škodu 100,75 10.2.2016 KOOPERATIVA 00585441
            15 9000902331 Tlač.služby 17,27 10.2.2016 Slovenská pošta 36631124
            16 160100143 Pohonné hmoty 36,06 10.2.2016 SPP-CNG 47552549
            17 0165651860 Telefón 76,50 17.2.2016 Orange 35697270
            18 6573587096 Havarijné poistenie 261,76 22.2.2016 KOOPERATIVA 00585441
            19 6573596259 Poistenie čel.skla 39,69 22.2.2016 KOOPERATIVA 00585441
            20 16006 Údržba počítačov 171,36 23.2.2016 Peter Hrehovčík 45718814
            21 160100173 Pohonné hmoty 17,11 25.2.2016 SPP-CNG 47552549
              marec 2016          
            22 12016 Prísp.zam.na stravu 293,00 2.3.2016 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou 37941658
            23 12016 Prísp.zam.na stravu-SF 64,46 2.3.2016 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou 37941658
            24 7258550598 Plyn 1116,00 2.3.2016 Slov.plyn.priemysel 35815256
            25 160100304 Pohonné hmoty 32,00 8.3.2016 SPP-CNG 47552549
            26 0216000297 Darčekové poukážky 150,00 8.3.2016 LE CHEQUE DEJEUNER 31396674
            27 306030231 El.energia-ZŠ 137,00 9.3.2016 BUKÓZA-ENERGO 306010155
            28 306030230 El.energia-ZŠ 243,00 9.3.2016 BUKÓZA-ENERGO 306010155
            29 306030229 El.energia-MŠ 170,00 9.3.2016 BUKÓZA-ENERGO 306010155
            30 306020215 El.energia-ŠJ 391,46 11.3.2016 BUKÓZA-ENERGO 306010155
            31 16005 Údržba počítačov 142,49 11.3.2016 Peter Hrehovčík 45718814
            32 162703357 Program.vybavenie 47,76 11.3.2016 IFOSOFT 31666108
            33 70747726 Škôlka Komensky 9,00 11.3.2016 KOMENSKY 43908977
            34 0165651860 Telefón 73,89 11.3.2016 Orange 35697270
            35 1162202248 Tlačivá 40,43 16.3.2016 ŠEVT 31331131
            36 20160154 Školské potreby-HN 66,40 29.3.2016 TOMINO 32374232
            37 2121001956 Vodné MŠ 352,72 30.3.2016 Vých.vodár.spol. 36570460
            38 16700172 Účtovné súvzťažnosti 29,80 30.3.2016 Regionál.vzdeláv.centrum 37986635
            39 16008 Router 30,02 30.3.2016 Peter Hrehovčík 45718814
            40 29385068 Kozmetika-SF 76,73 30.3.2016 AVON 31342493
              apríl          
            41 7258551728 Plyn 1116,00 11.4.2016 Slov.plyn.priem. 35815256
            42 472016 POaBOZP 117,00 11.4.2016 Milan Harvilik 41578911
            43 306030357 El.energia ŠJ 184,01 11.4.2016 BUKÓZA-ENERGO 306010155
            44 160100449 Pohonné hmoty 64,26 11.4.2016 SPP-CNG 47552549
              máj 2016          
            45 17734837 Šatníková skriňa 147,00 2.5.2016 ASKO 35909790
            46 022016 Prísp.zam.na stravu 467,00 3.5.2016 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            47 022016 Prísp.zam.na stravu-SF 102,74 3.5.2016 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            48 16012 Tonery 30,00 3.5.2016 Peter Hrehovčík 45718814
            49 7233632172 Plyn 1116,00 9.5.2016 Slov.plyn.priem. 35815256
            50 160100592 Pohonné hmoty 60,62 9.5.2016 SPP-CNG 47552549
            51 20160042 Oprava kosačky 52,60 9.5.2016 HATTECH 47502321
            52 306040206 El.energia ŠJ 192,23 16.5.2016 BUKÓZA-ENERGO 306010155
            53 0165651860 Telefón 57,51 16.5.2016 Orange 35697270
            54 16013 Tlačiareň HP 225,86 18.5.2016 Peter Hrehovčík 45718814
            55   Škola v prírode 1500,00 19.5.2016 WANAKA 42381673
            56 20160290 Kancel.potreby 12,25 31.5.2016 TOMINO 32374232
              jún 2016          
            57 7165346060 Plyn 1116,00 7.6.2016 Slov.plyn.priemysel 35815256
            58 306050189 El.energia ŠJ 194,32 8.6.2016 BUKÓZA ENERGO 306010155
            59 306060174 El.energia ZŠ 243,00 8.6.2016 BUKÓZA-ENERGO 306010155
            60 306060173 El.energia MŠ 170,00 8.6.2016 BUKÓZA-ENERGO 306010155
            61 2016020 Pečiatky 45,00 9.6.2016 LUMA PRESS 36508357
            62 2016144 Učebnice z angličtiny 297,00 15.6.2016 GLOSSA 33951802
            63 160100746 Pohonné hmoty 62,71 21.6.2016 SPP-CNG 47552549
            64 1162205207 Tlačivá 76,27 21.6.2016 ŠEVT a.s. 31331131
            65 2121229541 Vodné MŠ,ZŠ 381,89 27.6.2016 Východosl.vodár.spoločn. 36570460
              júl          
            66 32016 Prísp.zamestn.na stravu 510,00 4.7.2016 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            67 32016 Prísp.zam.na stravu-SF 112,20 4.7.2016 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            68 161313817 Výučbové CD 163,00 4.7.2016 STIEFEL EUROCART 31360513
            69 6300143698 Plyn 1116,00 6.7.2016 Slov.plyn.priemysel 35815256
            70 752016 POaBOZP 117,00 6.7.2016 Milan Harvilik 41578911
            71 160100895 Pohonné hmoty 65,50 6.7.2016 SPP-CNG 47552549
            72 9160002031 Asc agenda 99,00 11.7.2016 ASC Aplied Software 31361161
            73 306060375 El.energia ŠJ 181,48 13.7.2016 BUKÓZA ENERGO 306010155
            74 0165651860 Telefón 30,26 13.7.2016 Orange 35697270
              august 2016          
            75 7213731655 Plyn 1116,00 2.8.2016 Slov.plyn.priemysel 35815256
            76 306070221 El.energia ŠJ 97,14 10.8.2016 BUKÓZA ENERGO 306010155
            77 0165651860 Telefón 44,83 10.8.2016 Orange 35697270
            78 160101040 Pohonné hmoty 108,20 16.8.2016 SPP-CNG 47552549
              september 2016          
            79 7145442704 Plyn 1116,00 6.9.2016 Slov.plyn.priemysel 35815256
            80 21617003 Štátny vzdeláv.program 15,00 8.9.2016 RAABE 35908718
            81 160101193 Pohonné hmoty 72,56 8.9.2016 SPP-CNG 47552549
            82 0165651860 Telefón 57,53 12.9.2016 Orange 35697270
            83 16022 Tonery 306,85 19.9.2016 Peter Hrehovčík 45718814
            84 3320160572 Prvouka 2.ročník 40,30 29.9.2016 Slovenské pedagog.naklad. 31333176
            85 312996164 Programové vybavenie 155,35 29.9.2016 IVES 00162957
            86 306090242 El.energia ZŠ 243,00 29.9.2016 BUKÓZA ENERGO 306010155
            87 306090243 El.energia ZŠ 137,00 29.9.2016 BUKÓZA ENERGO 306010155
            88 306090241 El.energia MŠ 170,00 29.9.2016 BUKÓZA ENERGO 306010155
            89 306080192 El.energia ŠJ 98,80 29.9.2016 BUKÓZA ENERGO 306010155
            90 2010007347 Vodné,stočné 196,25 29.9.2016 Východosl.vodár.spol. 36570460
              október 2016          
            91 7293589373 Plyn 1116,00 10.10.2016 Východosl.plyn.priem. 35815256
            92 306100162 El.energia-nedopl.ZŠ 168,17 10.10.2016 BUKÓZA ENERGO 306010155
            93 160101356 Pohonné hmoty 76,60 10.10.2016 SPP-CNG 47552549
            94 1382016 POaBOZP 117,00 12.10.2016 Milan Harvilik 41578911
            95 306090381 El.energia ŠJ 183,14 12.10.2016 BUKÓZA ENERGO 306010155
            96 0165651860 Telefón 52,68 12.10.2016 Orange 35697270
            97 201600494 Servisné poplatky 66,39 12.10.2016 Slovenská národná kniž. 36138517
            98 161087 Škrabka lakovaná-ŠJ 825,84 17.10.2016 GASTRO GALAXI 41231082
            99 511078393 Poistenie budov 665,38 19.10.2016 ALLIANZ 00151700
            100 6263000301 Poistenie detí 71,00 19.10.2016 UNIQA 00653501
            101 2647001420 Poistenie počítačov 133,50 19.10.2016 UNIQA 00653501
            102 21622289 ŠKOLKÁR-MŠ 21,00 26.10.2016 RAABE 35908718
              november 2016          
            103 7213795877 Plyn MŠ,ZŠ 1116,00 15.11.2016 Slov.plyn.priemysel 35815256
            104 160101518 Pohonné hmoty 90,34 14.11.2016 SPP-CNG 47552549
            105 20160059 Rev. kotlov a plyn.spotr. 551,74 14.11.2016 Jozef Ihnát 50122479
            106 42016 prísp.zamestn.na stravu 421,00 14.11.2016 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            107 42016 prísp.zam.na stravu-SF 92,62 14.11.2016 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            108 20160687 UP-HN 33,20 16.11.2016 TOMINO 32374232
            109 20161899 kontrola has.prístr. 126,72 21.11.2016 DXa. s.r.o. 36455181
            110 511078701 poist.hnuteľ.vecí 110,92 23.11.2016 ALLIANZ 00151700
            111 201609150 kancel.potreby 198,47 23.11.2017 KRIDLA 36466778
            112 201609151 čistiace prostr. 510,66 23.11.2016 KRIDLA 36466778
            113 1617969 Predprimárne vzdelávanie 16,70 23.11.2016 JURISDAT 11821973
            114 2802016 Didakt.pomôcka-panáky 80,00 23.11.2016 KOTULIČ Peter 66925797
            115 508160630 Učebné pomôcky 190,40 23.11.2016 BENJAMÍN 25523414
            116 0165651860 Telefón 63,19 28.11.2016 Orange 35697270
            117 306100222 El.energia ŠJ 172,18 28.11.2016 BUKÓZA 43806643
            118 306100216 El.energia ZŠ-kotolňa 97,44 28.11.2016 BUKÓZA 43806643
            119 161251 Oprava prietok. ohrievača 37,80 29.11.2016 Plynoservis Bažík 33668035
            120 903121139 Kozm.balíčky 161,94 30.11.2016 AVON 36631124
            121 166629358 Klávesy,stojan na noty 129,00 30.11.2016 MUZIKER 35840773
            122 610220 Pracovné odevy 215,77 5.12.2016 WINTEX 31700438
            123 610219 Utierky 19,32 5.12.2016 WINTEX 31700438
            124 7105911365 Plyn 1116,00 5.12.2016 Slov.plyn.priem. 35815256
            125 160101684 Pohonné hmoty 64,80 5.12.2016 SPP-CNG 47552549
            126 600306242 Včielka,Predš.výchova 21,80 5.12.2016 Slov.pošta 36631124
            127 306120258 El.energia MŠ 170,00 6.12.2016 BUKÓZA 43806643
            128 306120259 El.energia ZŠ 137,00 6.12.2016 BUKÓZA 43806643
            129 1862016 POaBOZP 117,00 12.12.2016 Milan Harvilik 41578911
            130 306110213 El.energia ŠJ 184,12 12.12.2016 BUKÓZA 43806643
            131 90341100 Čistenie kanalizácie 145,52 12.12.2016 Východ.vodár.spol. 36570460
            132 306110214 El.energia ZŠ 143,96 12.12.2016 BUKÓZA 43806643
            133 0165651860 Telefón 60,84 12.12.2016 Orange 35697270
            134 2121856177 Vodné MŠ,ZŠ 379,24 14.12.2016 Vých.vodár.spol. 36570460
            135 21710873 Hračky 586,30 20.12.2016 NOMILAND 36174319
            136 1082016 Čistenie komín.telesa 76,00 20.12.2016 KOMJAK 48318710
            137 21711072 Učebné pomôcky MŠ 39,00 22.12.2016 NOMILAND 36174319
            138 52016 Prísp.zam.na stravu 377,00 22.12.2016 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            139 52016 Prísp.zam.na stravu-SF 82,94 22.12.2016 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            140 8017449828 Čistič okien 39,90 12.12.2016 MALL Slovakia 35950226
            141 201775986 Čistič okien 544,90 5.12.2016 MALL Slovakia 35950226
            142 61600211 Učebné pomôcky ZŠ 399,00 22.12.2016 PUBLIKOM 36337897
                         
              Január 2017          
            1 306120427 El.energia ZŠ 177,90 18.1.2017 BUKÓZA 43806643
            2 306120426 El.energia ŠJ 168,61 18.1.2017 BUKÓZA 43806643
            3 307010281 El.energia-nedoplatok MŠ 197,32 18.1.2017 BUKÓZA 43806643
            4 307010282 El.energia-nedoplatok-ZŠ 6,86 18.1.2017 BUKÓZA 43806643
            5 160101848 Pohonné hmoty 36,46 18.1.2017 SPP-CNG 47552549
            6 7248777215 Plyn MŠ,ZŠ 1247,00 31.1.2017 Slov.plyn.priem. 35815256
            7 16039 Toner 30,96 31.1.2017 Peter Hrehovčík 45718814
            8 70747726 Virtuálna knižnica 79,63 31.1.2017 Komensky 43908977
            9 0165651860 Telefón 53,24 30.1.2017 Orange 35697270
              február 2017          
            10 7443256567 Preplatok plyn 1951,08 1.2.2017 Slov.plyn.priem. 35815256
            11 1701006 Lyžiarsky kurz 2250,00 1.2.2017 WANAKA 42381673
            12 307010560 El.energia ŠJ 214,26 9.2.2017 BUKÓZA 43806643
            13 307010561 El.energia ZŠ-kotolňa 164,05 9.2.2017 BUKÓZA 43806643
            14 0165651860 Telefón 40,48 23.2.2017 Orange 35697270
            15 6573587694 Poistenie zodp.za škodu 100,75 14.2.2017 KOOPERATIVA 36631124
            16 6573587096 Havarijné poistenie 285,32 14.2.2017 KOOPERATIVA 36631124
            17 6573596259 Poistenie čelného skla 39,69 14.2.2017 KOOPERATIVA 36631124
            18 1705361471 Nedoplatok. 61,80 20.2.2017 DOVERA zdravot.poisť. 35942436
            19 7293669014 Plyn MŠ,ZŠ 1247,00 9.2.2017 Slov.plyn.priem. 35815256
            20 3260017 Robot ETA,mlynček 403,99 22.2.2017 ELSATEX 10804692
            21 37941658 Seminár 18,00 22.2.2017 RVC Michalovce 35532882
              marec 2017          
            22 1172201235 Tlačivá 55,63 9.3.2017 ŠEVT 31331131
            23 307030252 El.energia MŠ 170,00 13.3.2017 BUKÓZA 43806643
            24 307030253 El.energia ZŠ-telocvičňa 137,00 13.3.2017 BUKÓZA 43806643
            25 0165651860 Telefón 45,82 13.3.2017 Orange 35697270
            26 7810020769 Plyn MŠ,ZŠ 3644,00 9.3.2017 Slov.plyn.priem. 35815256
            27 7901045136 Plyn MŠ,ZŠ-storno 1247,00 13.3.2017 Slov.plyn.priem. 35815256
            28 012017 Prísp.zamestn.na stravu 376,00 14.3.2017 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            29 12017 Prísp.zam..na stravu-SF 82,72 13.3.2017 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            30 307030347 Ťarchopis k fa 307010561 7,20 21.3.2017 BUKÓZA 43806643
            31 307020212 El.energia ZŠ-kotolňa 129,14 21.3.2017 BUKÓZA 43806643
            32 307020213 El.energia-ŠJ 166,25 21.3.2017 BUKÓZA 43806643
            33 20170141 UP-HN 49,80 27.3.2017 TOMINO 32374232
            34 172702483 Programové vybavenie 47,76 27.3.2017 IFOSOFT 31666108
            35 3003 Seminár 18,00 28.3.2017 RVC Michalovce 35532882
            36 2122183245 Vodné MŠ,ZŠ 373,93 28.3.2017 Vých.vodár.spol. 36570460
            37 216760 UP-MŠ 228,80 30.3.2017 TAKTIK 45258767
            38 2017500042 DEň učiteľov 273,80 29.3.2017 Dušan Cicko 14292793
            39 30072372 Deň učiteľov-parfem 69,08 28.3.2017 AVON 31342493
              apríl 2017          
            40 11700026 Tonery 167,72 6.4.2017 Peter Hrehovčík 50640381
            41 0165651860 Telefón 45,82 10.4.2017 Orange Slovensko 35697270
            42 20170029 UP-MŠ 54,70 10.4.2017 Ateliér MAKOVIČKA 46164146
            43 7313641197 Plyn MŠ,ZŠ 1247,00 12.4.2017 Slov.plyn.priem. 35815256
            44 307030495 El.energia ŠJ 168,73 20.4.2017 BUKÓZA 43806643
            45 307030494 El.energia ZŠ 95,41 20.4.2017 BUKÓZA 43806643
            46 452017 POaBOZP 117,00 25.4.2017 Milan Harvilik 41578911
              máj 2017          
            47 7115757357 plyn MŠ,ZŠ 1247,00 9.5.2017 Slov.plyn.priem. 35815256
            48 70747726 škôlka KOMENSKY 9,00 9.5.2017 KOMENSKY 43908977
            49 0165651860 telefón 45,82 11.5.2017 Orange 35697270
            50 307040275 el.energia ŠJ 163,14 16.5.2017 BUKÓZA 43806643
            51 307040274 el.energia ZŠ 50,21 16.5.2017 BUKÓZA 43806643
            52 422017 čistiaca sada 34,00 18.5.2017 Mgr. Peter Moško 41284933
            53 22017 prísp.zamestn.na stravu 352,00 30.5.2017 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            54 22017 prísp.zam.na stravu-SF 77,44 30.5.2017 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
              jún 2017          
            55 10501246 stavebný materiál 77,57 1.6.2017 STAVMAX 36475823
            56 307060241 el.energia MŠ 170,00 5.6.2017 BUKÓZA 43806643
            57 307060242 el.energia ZŠ 137,00 5.6.2017 BUKÓZA 43806643
            58 7145667948 plyn MŠ,ZŠ 1247,00 15.6.2017 Slov.plyn.priem. 35815256
            59 2017075 oprava kosačky 40,80 12.6.2017 HATTREND 50221205
            60 0165651860 telefón 45,92 14.6.2017 Orange 35697270
            61 307050265 el.energia ZŠ 37,98 14.6.2017 BUKÓZA 43806643
            62 307050264 el.energia ŠJ 191,24 14.6.2017 BUKÓZA 43806643
            63 171313343 hračky, UP-MŠ 224,00 15.6.2017 STIEFEL EUROCART 31360513
            64 400764 slovakryl 45,57 22.6.2017 FARBY-LAKY-ŠIMY 44611943
            65 2122616221 vodné MŠ,ZŠ 384,54 28.6.2017 východosl.vodár.spol. 36570460
            66 32017 prísp.zamestnáv.na stravu 437,00 5.7.2017 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            67 32017 prísp.zamestnáv.na stravu 96,14 5.7.2017 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 37941658
            68 7155760884 plyn 1247,00 5.7.2017 Slov.plyn.priem. 35815256
            69 9170001429 Asc agenda 129,00 5.7.2017 Asc Aplied 31361161
            70 1172206231 ŠEVT 98,76 11.7.2017 Tlačivá,triedne knihy 31331131
            71 12977 Dušan Jankaj 19,85 11.7.2017 Slovakryl 30625785
              august 2017          
            72 307060432 BUKÓZA 36,24 8.8.2017 el.energia ZŠ 43806643
            73 307060431 BUKÓZA 171,40 8.8.2017 el.energia ŠJ 43806643
            74 892017 Milan Harvilik 117,00 8.8.2017 POaBOZP 41578911
            75 307070212 BUKÓZA 40,36 8.8.2017 el.energia 43806643
            76 307070213 BUKÓZA 86,58 8.8.2017 el.energia 43806643
            77 7165677243 Slov.plyn.priemysel 1247,00 21.8.2017 plyn 35815256
            78 0165651860 ORANGE 45,82 23.8.2017 telefón 35697270
            79 20170545 EMI Sabinov 90,00 30.8.2017 paplónik+vankúš 46726608
            80 3170746 GASTROREX 72,72 31.8.2017 taniere-ŠJ 35783052
              september 2017          
            81 20170462 TOMINO 350,92 7.9.2017 UP-MŠ 32374232
            82 7229000712 Slov.plyn.priem. 1247,00 11.9.2017 plyn 35815256
            83 1209 RVC Michalovce 18,00 11.9.2017 školenie 35532882
            84 307090252 BUKÓZA 137,00 13.9.2017 el.energia 43806643
            85 307090251 BUKÓZA 170,00 13.9.2017 el.energia 43806643
            86 0165651860 ORANGE 53,98 13.9.2017 telefón 35697270
            87 307080297 BUKÓZA 91,60 27.9.2017 el.energia 43806643
            88 307080298 BUKÓZA 38,74 18.9.2017 el.energia 43806643
            89 11700018 Ján Harakaľ 685,91 20.9.2017 umývadlá, WC sedátka 37373676
            90 2122940605 Východosl.vodár.spol. 233,38 27.9.2017 vodné 36570460
              október 2017          
            91 1172017 Milan Harvilik 117,00 4.10.2017 POaBOZP 41578911
            92 6300143698 Slov.plyn.priem. 1247,00 16.10.2017 plyn 35815256
            93 1112017 Ján Matta-Pavlisko 144,72 17.10.2017 ciachov.váh 41579429
            94 307090392 BUKÓZA 37,27 17.10.2017 el.energia 43806643
            95 517323103 Slov.legálna matrológia 84,60 17.10.2017 váhy-triedy presnosti 0037954521
            96 307090391 BOKÓZA 173,15 17.10.2017 el.energia 43806643
            97 0165651860 ORANGE 47,10 18.10.2017 telefón 43806643
            98 20170600 TOMINO 83,00 17,10.2017 UP-HN 32374232
            99 312996164 IVES 155,35 24.10.2017 služby APV 00162957