• Faktúry

          • Faktúry 2020

          • P. č. Dodávateľ Číslo faktúry Čiastka Uhradená Účel IČO
            Január            
            1. BUKÓZA 3019120509 100,39 16.1.2020 El. energia 43806643
            2. BUKÓZA 3019120508 165,83 24.1.2020 El.energia 43806643
            3. KOMENSKY 70747726 6,64 16.1.2020 Virt.knižnica 43908977
            4. BUKÓZA 3020010184 107,57 20.1.2020 el.energia MŠ 43806643
            5. BUKÓZA 3020010183 13,18 20.1.2020 el.energia ZŠ 43806643
            6. ORANGE 0165651860 57,82 23.1.2020 telefón 35697270
            7. Slov.plyn.priemysel 8461013780 -4303,76 28.1.2020 preplatok plyn 35815256
            8. Osobnyudaj 1020010051 36,00 23.1.2020 výkon zodp.osoby 50528041
            9. Slov.plyn.priemysel 8619713912 767,00 23.1.2020 plyn za 1/2020 35815256
            február            
            10. Osobnyudaj 1020020028 36,00 6.2.2020 výkon zodp.osoby 50528041
            11. BUKÓZA 3020010558 143,24 11.2.2020 el.energia ZŠ 43806643
            12. Slov.plyn.priemysel 8639101128 767,00 11.2.2020 plyn 35815256
            13. BUKÓZA 3020010557 191,26 11.2.2020 el.energia ŠJ 43806643
            14. KOMENSKY 70747726 6,64 11.2.2020 virt.knižnica 43908977
            15. ORANGE 0165651860 50,00 11.2.2020 telefón 35697270
            16. KOMENSKY 70747726 9,00 11.2.2020 virt.knižnica MŠ 43908977
            17. PLYNOSERVIS 200103 151,00 12.2.2020 oprava plyn.zásobníka 33668035
            18. IFOSOFT 202702608 47,76 20.2.2020 programové vybavenie 31666108
            19. MINILIGA TALENTOV 20010047 3300,00 24.2.2020 lyžiarsky kurz 45467196
            20. GASTROGAL 2000065 2610,00 24.2.2020 trojpec 41579526
            marec            
            21. Osobnyudaj 1020030028 36,00 2.3.2020 ochrana osobn.údajov 50528041
            22. BUKÓZA 3020030322 137,00 4.3.2020 el.energia ZŠ 43806643
            23. BUKÓZA 3020030321 170,00 4.3.2020 el.energia MŠ 43806643
            24 KOMENSKY 70747726 6,64 4.3.2020 virt.knižnica 43908977
            25 ORANGE 0165651860 36,66 12.3.2020 telefón 35697270
            26 ŠEVT 1202201418 46,10 12.3.2020 tlačivá MŠ 31331131
            27 BUKÓZA 3020020247 136,50 12.3.2020 el.energia ZŠ 43806643
            28 Ján Matta Pavlisko 242020 136,80 12.3.2020 ciachovanie váh 41579429
            29 BUKÓZA 3020020248 187,86 12.3.2020 el.energia ŠJ 43806643
            30 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 12020 473,76 12.3.2020 prísp.zamest.na stravu 37941658
            31 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 22020 211,50 12.3.2020 prísp.zamest.na stravu-SF 37941658
            32 Slov.plyn.priemysel 8677847668 933,00 12.3.2020 plyn MŠ,ŠJ 35815256
            33 NIKO s.r.o. 200296 38,25 30.3.2020 poštová schránka 46631411
            34 východosl.vodár.spoločnosť 2500069939 432,12 30.3.2020 vodné MŠ 36570460
              apríl          
            35 MINILIGA TALENTOV 2008035 1600,00 25.3.2020 škola v prírode  
            36 Osobnyudaj 1020040033 36,00 3.4.2020 ochrana osobných údajov 50528041
            37 Ing. František Marinčák 0422020 72,00 3.4.2020 POaBOZP 50013319
            38 BUKÓZA 3020030447 139,50 14.4.2020 el.energia ŠJ 3/2020 43806643
            39 BUKÓZA 3020030446 58,12 14.4.2020 el.energia ZŠ 3/2020 43806643
            40 ORANGE 0165651860 36,78 22.4.2020 telefón 35697270
            41 Slov.plyn.priemysel 8600459154 933,00 21.4.2020 plyn MŠ,ZŠ 35815256
            42 Harbist Andrej 05020 31,70 21.4.2020 farba, riedidlo 30257531
            43 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 32020 50,40 28.4.2020 prísp.zamest.na stravu 37941658
            44 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. 42020 22,50 28.4.2020 prísp.zamestn.na stravu-SF 37941658
            45 TOMINO 202000191 33,20 30.4.2020 UP-HN 32374232
              máj          
            46 Osobnyudaj 1020050028 36,00 4.5.2020 ochrana osobných údajov 50528041
            47 Disig 200363 35,00 5.5.2020 čipová karta 35975946
            48 Slov.plyn.priemysel 8610164014 933,00 12.5.2020 plyn MŠ,ZŠ 35815256
            49 Slovenská legálna metrológia 520309132 90,00 13.5.2020 ciachovanie váh 37954521
            50 ORANGE 0165651860 36,66 13.5.2020 telefón 35697270
            51 BUKÓZA 3020040355 120,40 18.5.2020 el.energia ŠJ 4/2020 43806643
            52 BUKÓZA 3020040356 39,89 18.5.2020 el.energia ZŠ 4/2020 43806643
            53 KRIDLA 202003810 58,46 27.5.2020 hygienické potreby 36466778
            54 GASTROGAL 2000172 81,12 28.5.2020 pekáče 41579526
            55 ROOM Service 20873 347,76 28.5.2020 dávkovač, dezinfekcia 46381074
              jún          
            56 KOMENSKY 70747726 6,64 1.6.2020 virtuálna knižnica za 3/2020 43908977
            57 KOMENSKY 70747726 6,64 1.6.2020 virtuálna knižnica za 4/2020 43908977
            58 Osobnyudaj 1020060043 36,00 1.6.2020 výkon zodpovednej osoby 50528041
            59 Slov.plyn.priemysel 8658589136 933.00 3.6.2020 plyn za 6/2020 35815256
            60 BUKÓZA 3020060234 137,00 8.6.2020 el.energia ZŠ za 2.Q.2020 43806643
            61 ASC Applied Software 9120001286 129,00 9.6.2020 asc agenda 31361161
            62 BUKÓZA ENERGO 3020050295 38,34 11.6.2020 el.energia ZŠ za 5/2020 43806643
            63 KOMENSKY 70747726 6,64 15.6.2020 virtuálna knižnica 43908977
            64 ORANGE 0165651860 36,66 15.6.2020 telefón 35697270
            65 BUKÓZA ENERGO 3020050294 117,83 15.6.2020 el.energia ŠJ za 5/2020 43806643
            66 BUKÓZA ENERGO 3020060233 170,00 15.6.2020 el.energia MŠ za 2.Q.2020 43806643
            67 GASTROGAL 2000066 30,00 16.6.2020 namontovanie pece 41579526
            68 Východoslov.vodár.spoločnosť 2500126700 94,79 24.6.2020 vodné ZŠ 36570460
            69 Východoslov.vodár.spoločnosť 2500126699 200,72 24.6.2020 vodné MŠ 36570460
              júl          
            70 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou 62020 256,48 1.7.2020 prísp.zamestnáv.na stravu 37941658
            71 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou 52020 114,50 30.6.2020 prísp.zamestn.na stravu-SF 37941658
            72 Osobnyudaj 1020070103 36,00 2.7.2020 výkon zodpovednej osoby 50528041
            73 KOMENSKY 70747726 6,64 9.7.2020 virtuálna knižnica 43908977
            74 BUKÓZA ENERGO 3020060378 44,77 9.7.2020 el.energia ZŠ za 62020 43806643
            75 BUKÓZA ENERGO 3020060378 44,77 16.7.2020 el.energia ZŠ 43806643
            76 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou 72020 20,16 16.7.2020 prísp.zamestn. na stravu 7/2020 37941658
            77 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou 82020 9,00 16.7.2020 prísp.zamestn.na stravu 7/2020 37941658
            78 ORANGE 0165651860 36,66 16.7.2020 telefón 35697270
            79 Ing. František Marinčák 0782020 72,00 16.7.2020 POaBOZP 50013319
            80 BUKÓZA ENERGO 3020060377 207,10 16.7.2020 el.energia ŠJ 6/2020 43806643
            81 Slov.plyn.priemysel 8668292486 933,00 16.7.2020 plyn 35815256
            82 ŠEVT 1202206492 129,50 21.7.2020 tlačivá 3133131
            83 Komensky 70747726 6,64 9.8.2020 virtuálna knižnica 43908977
            84 Osobnyudaj 1020080082 36,00 9.8.2020 výkon zodpovednej osoby 50528041
            85 Slov.plyn.priemysel 8610252859 933,00 18.8.2020 plyn MŠ,ZŠ 35815256
            86 Orange 0165651860 37,66 18.8.2020 telefón 35697270
            87 BUKÓZA 3020070428 38,95 18.8.2020 el.energia ZŠ 43806643
            88 BUKÓZA 3020070427 116,39 18.8.2020 el.energia ŠJ 43806643
            89 bH comp 12000182 1999,99 18.8.2020 počítače 50640381
            90 Dušan Gerboc 08203 160,00 18.8.2020 preprava-DOMAŠA 41982916
            91 BONKY 161708 25,82 20.8.2020 bezdotykový teplomer  
            92 Slov.pedagog.nakladateľstvo 3120200129 104,20 26.8.2020 učebnice 31333176
            93 TAKTIK 2011706 46,20 26.8.2020 učebnice 45258767
            94 Orbis Pictus 2000401637 150,00 26.8.2020 učebnice 17323266
            95 AITEC 1212002913 326,92 25.8.2020 učebnice 43829171
            96 LIBERATERRA 20200836 250,80 25.8.2020 učebnice 35927097
            97 Osobnyudaj 1020090081 36,00 7.9.2020 výkon zodpovednej osoby 50528041
            98 Ing. Tomáš Zvalčák 092020 49,00 8.9.2020 predaj surového mlieka 50197827
            99 AITEC 1212006854 147,84 9.9.2020 učebnice 43829171
            100 Distrib.jazyk.literatúry 2000171 495,00 9.9.2020 učebnice 36396486
            101 BUKÓZA 3020090321 137,00 10.9.2020 el.energia ZŠ 43806643
            102 KOMENSKY 70747726 6,64 10.9.2020 virtuálna knižnica 43908977
            103 BUKÓZA 3020090320 170,00 11.9.2020 el.energia MŠ 43806643
            104 KRIDLA 202006325 150,17 11.9.2020 dezinfekčné prostriedky 36466778
            105 ORANGE 0165651860 37,42 11.9.2020 telefón 35697270
            106 BUKÓZA 3020080354 40,21 14.9.2020 el.energia ZŠ za 8/2020 43806643
            107 BIKÓZA 3020080353 126,12 14.9.2020 el.energia ŠJ za 8/2020 43806643
            108 IVES 312996164 155,35 17.9.2020 služby WINPAM,WINIBEU 00162957
            109 TOMINO 202000388 472,72 22.9.2020 hrašky-MŠ 32374232
            110 LIBERA TERRA 20202389 283,50 22.9.2020 učebnice 35927097
            111 COOP Jednota 490322007 15,50 24.9.2020 obrúsky 00169081
            112 Slov.plyn.priemysel 8160605599 933,00 28.9.2020 plyn MŠ,ZŠ 35815256
            113 KRIDLA 202007107 253,84 30.9.2020 dezinfekcia 36466778
            114 WINTEX 20040170 405,35 5.10.2020 pracovné odevy 31700438
            115 WINTEX 20040175 64,75 5.10.2020 precovné odevy 31700438
            116 Osobnyudaj 1020100094 36,00 15.10.2020 výkon zodpovednej osoby 50528041
            117 Slov.plyn.priemysel 8190632194 933,00 20.10.2020 plyn MŠ,ZŠ 35815256
            118 BUKÓZA 3020090542 42,89 20.10.2020 el.energia ZŠ za 9/2020 43806643
            119 BUKÓZA 3020090543 224,51 20.10.2020 el.energia ŠJ za 9/2020 43806643
            120 ALLIANZ 511078393 665,38 20.10.2020 poistenie budov 00151700
            121 Východosl.vodár.spoločnosť 2500186701 354,06 20.10.2020 vodné MŠ 36570460
            122 KOMENSKY 70747726 6,64 20.10.2020 virtuálna knižnica 43908977
            123 ORANGE 0165651860 38,12 20.10.2020 telefón 35697270
            124 KRIDLA 202007852 83,40 21.10.2020 dezinfekcia 36466778
            125 Slovenská národná knižnica 202000493 66,39 26.10.2020 servisné poplatky 36138517