• Faktúry

          • Faktúry ZŠ 2014/2015

          •  

            • Typ Číslo fa Popis Cena        Dátum Dodávateľ   IČO
              F 2117972803 Vodné,stočné 464,10 16.12.2013 Vých.vodár.spoločn.   36570460
              F 9000171960 Pohonné hmoty 63,34 8.1.2014 SPP-CNG   35815256
              F 0165651860 Telefón                               46,34 20.1.2014 Orange Slovensko   35697270
              F 303120358 El.energia 438,87 13.1.2014 Bukóza Energo   43806643
              F 7184659660 Plyn 1443,- 4.2.2014 SPP   35815256
              F 9000172966 Pohonné hmoty 172,15 6.2.2014 SPP-CNG   35815256
              F 6573596259 Poist.čel.skla 39,69 20.1.2014 Kooperativa   00585441
              F 6573587694 Zákonné poist. 97,75 15.12.2013 Kooperativa   00585441
              F 7445155064 Plyn 1816,47 27.1.2014 SPP   35815256
              F 0165651860 Telefón 41,46 17.2.2014 Orange Slovensko   35697270
              F 142702168 Program.vybavenie 47,76 14.2.2014 IFOSOFT   31666108
              F 7297963794 Plyn 1443,- 4.3.2014 SPP   35815256
              F 140100103 Pohonné hmoty 74,93 20.3.2014 SPP-CNG   35815256
              F 0165651860 Telefón 50,48 20.3.2014 Orange Slovensko   35697270
              F 20140144 Učebné pomôcky 149,40 13.3.2014 Tomino   32374232
              F 304030206 El.energia 892,- 24.3.2014 Bukóza Energo   43806643
              F 2118298708 Vodné 506,53 21.3.2014 Vých.vodár.spol.   36570460
              F 7105081739 Plyn 2503,- 31.3.2014 SPP   35815256
              F 28037035 Kozmet.balíčky 105,46 10.3.2014 AVON   31342493
              F 28067351     Deň učiteľov-SF 103,96 26.3.2014 AVON   31342493
              F 052014                   VR za 1,2/2014-SF 82,94 31.3.2014 ŠJ-ZŠ Modra n/C.   37941658
              F 052014 VR za 1,2/2014 377,- 31.3.2014 ŠJ-ZŠ Modra n/C.   37941658
              F 511035825 Poist.počítačov MŠ 66,67 14.3.2014 Allianz   00151700
              F 412014 POaBOZP 49,79 4.4.2014 Milan Harvilik   41578911
              F 140100201                        Pohonné hmoty 176,51 10.4.2014 SPP-CNG   47552549
              F 582014 Ciachovanie váh 151,02 24.4.2014 Ján Matta-Pavlisko   41579429
              F 140025 Toner 24,50 24.4.2014 Ladislav Csehely   36155136
              F 0165651860 Telefón 48,52 29.4.2014 Orange Slovensko  

              35697270

              F 0165651860 Telefón 44,26 12.5.2014 Orange Slovensko   35697270
              F 140100302 Pohonné hmoty 121,55 7.5.2014 SPP-CNG   47552549
              F 9000749876 Tlačiarenske služby 17,27 7.5.2014 Slovenská pošta   36631124
              F 7248066009 Plyn 953,00 6.5.2014 SPP   35815256
              F 62014 Prísp.zam.na stravu 337,00 19.5.2014 ZŠ s MŠ Modra n/C   37941658
              F 62014 Prísp.zam.na stravu-SF 74,14 19.5.2014 ZŠ s MŠ Modra n/C   37941658
              F 20140333 Kancel.potreby 6,21 4.6.2014 TOMINO   32374232
              F 140100413 Pohonné hmoty 156,24 4.6.2014 SPP-CNG   47552549
              F 9174755456 Plyn 953,00 4.6.2014 SPP   35815256
              F 304060112 El.energia 892,00 5.6.2014 Bukóza Energo   43806643
              F 0165651860 Telefón 52,22 19.6.2014 Orange Slovensko   35697270
              F 140030 Toner 24,50 24.6.2014 Ladislav Csehely   36155136
              F 2118631897 Vodné 615,26 23.6.2014 Východosl.vodár.spol.   36570460
              F 1142204851 Tlačivá 86,46 4.7.2014 ŠEVT   2020295860
              F 7114910147 Plyn 1443,- 3.7.2014 SPP   35815256
              F 1002014 POaBOZP 72,- 4.7.2014 Milan Harvilik   41578911
              F 0165651860 Telefón 45,28 11.7.2014 Orange Slovensko   35697270
              F 140100515 Pohonné hmoty 165,19 7.7.2014 SPP-CNG   47552549
              F 72014 Prísp.zam.na stravu 321,- 1.7.2014 ZŠ s MŠ Modra n/C   37941658
              F 72014 Prísp.zam.na stravu-SF 70,62 1.7.2014 ZŠ s MŠ Modra n/C   37941658
              F 961 Pracovný zošit 12,- 30.6.2014 Marián Matejka   34939521
              F 1406009 Počítačová zostava 80,- 30.6.2014 SAPEL   44220715
              F 140100623 Pohonné hmoty 159,73 5.8.2014 SPP-CNG   47552549
              F 0165651860 Telefón 45,68 19.8.2014 Orange Slovensko   35697270
              F 7208160389 Plyn 1443,- 19.8.2014 SPP   35815256
              F 842014 Posteľná bielizeň 487,24 21.8.2014 EMI-Jana Cicmanová   34346252
              F 304090109 El.energia 892,- 4.9.2014 BUKÓZA   43806643
              F 140100735 Pohonné hmoty 159,98 4.9.2014 SPP-CNG   35815256
              F 400337 Farba na tabule 47,38 10.9.2014 FARBY LAKY ŠIMY   44611943
              F 7193217389 Plyn MŠ,ZŠ 1443,- 10.9.2014 SPP   35815256
              F 0165651860 Telefón 53,90 11.9.2014 Orange Slovensko   35697270
              F 2119061943 Vodné MŠ 304,98 13.10.2014 Vých.vodár.spol.   36570460
              F 5590017459 Služby STP,APV 155,35 13.10.2014 IVES   00162957
              F 1582014 PO a BOZP 72,00 13.10.2014 Milan Harvilik   41578911
              F 7105236849 Plyn MŠ,ZŠ 1443,00 13.10.2014 SPP   35815256
              F 140100843 Pohonné hmoty 181,28 13.10.2014 SPP-CNG   35815256
              F 0202014 Stavebný materiál 42,10 14.10.2014 Harbist Andrej   30257531
              F 0192014 Stavebný materiál 110,70 14.10.2014 Harbist Andrej   30257531
              F 2119068751 Vodné ZŠ 55,69 14.10.2014 Vých.vodár.spol.   36570460
              F 140048 Toner Canyon 24,50 16.10.2014 Ladislav Csehely   36155136
              F 1401366 Toner Canon 30,- 21.10.2014 Decomp,s.r.o.   36497771
              F 10150096 Záslepky na stoličku 24,00 22.10.2014 Interiéry Riljak   43885306
              F 0165651860 Telefón 44,12 13.10.2014 Orange Slovensko   35697270
              F 510015560 Poistenie hnuteľ.vecí 112,63 21.10.2014 ALLIANZ   00151700
              F 140083 Flórbal 169,00 5.11.2014 SPORTIKA GROUP   47609338
              F 140100958 Pohonné hmoty 147,25 11.11.2014 SPP-CNG   35815256
              F 7233219632 Plyn 1443,00 11.11.2014 SPP   35815256
              F 1242014 Čistiaca sada 31,00 11.11.2014 Mgr.Peter Moško   41284933
              F 0165651860 Telefón 52,15 11.11.2014 Orange Slovensko   35697270
              F 201400690 Servisné popl.Slov.nár.kniž. 66,39 24,11.2014 Slov.národ.knižnica   36138517
              F 20140695 Učebné pomôcky-HN 66,40 24.11.2014 TOMINO   32374232
              F 1415969 Predprimárne vzdelávanie 16,45 24.11.2014 JURISDAT   11821973
              F 4220038860 Poistenie interakt.tabule 24,89 25.11.2014      
              F 82014 Prísp.zamestn.na stravu 314,00 25.11.2014 ŠJ-ZŠ Modra n/Cir.   37941658
              F 82014 Prísp.zamest.na stravu-SF 69,08 25.11.2014 ŠJ-ZŠ Modra n/Cir.   37941658
              F 21505538 Detská kuchyňka 478,50 27.11.2014 NOMILAND   36174319
              F 304120109 El.energia 892,00 2.12.2014 BUKÓZA-ENERGO   43806643
              F 7174929087 Plyn 1443,00 3.12.2014 SPP   35815256
              F 41077 Pracovné odevy 166,78 3.12.2014 WINTEX s.r.o.Vranov   31700438
              F 140101082 Pohonné hmoty 145,44 3.12.2014 SPP-CNG   35815256
              F 141455 Oprava plyn.kotla 160,65 9.12.2014 Dušan Bažík   33668035
              F 9140003716 ASC agenda 63,00 9.12.2014 ASC Apllied Software   31361161
              F 20141804 Revízia plyn.kotlov 209,98 9.12.2014 Dušan Bažík   36455181
              F 400306242 Včilka,Predškol.výchova 21,80 9.12.2014 Slovenská pošta   36631124
              F 0582014 Revízie komínov 66,00 9.12.2014 Jozef Kudrec   43775454
              F 201410056 Čistiace prostriedky 572,98 11.12.2014 KRIDLA   36466778
              F 20141692 Revízia hasiac.prístr. 169,60 11.12.2014 DXa, s.r.o.   36455181
              F 0165651860 Telefón 45,98 15.12.2014 Orange Slovensko   35697270
              F 8011140028 CD prehrávače 103,97 16.12.2014 EXPERT   45855455
              F 045122014 Žinenky modré 317,80 16.12.2014 EUROX s.r.o.   36333972
              F 140246 Potreby pre domácnosť 190,98 16.12.2014 NORMA   31291295
              F 6263000301 Poistenie detí 71,00 16.12.2014 UNIQA poisťovňa   00653501
              F 4220038860 Poistenie počítačov 108,61 16.12.2014 UNIQA poisťovňa   0065301
              F 047122014 Žinenky červené 229,80 18.12.2014 EUROX   36333972
              F 20140814 UP-MŠ 150,00 18.12.2014 TOMINO   32374232
              F 2119308615 Vodné MŠ,ZŠ 506,53 18.12.2014 Východosl.vodár.spol.   36570460
              F 21508136 UP-MŠ 457,40 18.12.2014 NOMILAND   36174319
              F 21508177 UP-MŠ 78,00 19.12.2014 NOMILAND   36174319
              F 10142205 Drez jednodielny 2 ks 618,00 19.12.2014 GASTROLUX   36413186
              F 92014 Prísp.zamestn.na stravu 284,00 19.12.2014 ŠJ-ZŠ Modra n/Cir.   37941658
              F 92014 Prísp.zamest.na stravu-SF 62,48 19.12.2014 ŠJ-ZŠ Modra n/Cir.   37941658
              F 0214001935 Darčekové poukážky 740,00 11.12.2014 LE CHEQUE DEJEU   31396674
              F 70747726 Virtuálna knižnica 79,63 19.12.2014 KOMENSKY s.r.o.   43908977
              F 2212014 PO a BOZP 72,00 19.12.2014 Milan Harvilik   41578911
                Január 2015            
              F 140101202 Pohonné hmoty 117,24 12.1.2015 SPP-CNG   47552549
              F 150002 Toner HP 29,50 15.1.2015 Ladislav Csehely   36155136
              F 0165651860 Telefón 74,49 15.1.2015 Orange   35697270
              F 304120477 Nedoplatok el.energia 205,78 20.1.2015 Bukóza Energo   43806643
              F 6573587694 Poist. zodpov. za škodu 100,75 22.1.2015 Kooperativa    
              F 1501003 Notebook,myš 357,60 26.1.2015 Sapel   44220715
                Február 2015            
              F 7193320787 Plyn 916,00 5.2.2015 SPP   35815256
              F 7248262363 Plyn 916,00 9.2.2015 SPP   35815256
              F 305020002 El.energia 548,00 9.2.2015 Bukóza Energo   43806643
              F 305020001 El.energia 972,00 9.2.2015 Bukóza Energo   43806643
              F 150100116 Pohonné hmoty 96,53 9.2.2015 SPP-CNG   47552549
              F 6573587096 Havarijné poistenie 261,76 10.2.2015 Kooperativa    
              F 6573596259 Poist.čelného skla 39,69 10.2.2015 Kooperativa    
              F 15883737 Predplatné Škola 23,00 10.2.2015 Jurisdat   11821973
              F 304120474 El.energia-nedopl.ZŠ 2,78 12.2.2015 Bukóza Energo   43806643
              F 0165651860 Telefón 56,42 12.2.2015 Orange   35697270
              F 304120475 Preplatok el.energia 65,64 16.2.2015 Bukóza Energo   43806643
              F 7448178288 Preplatok-plyn 4946,64 16,2.2015 SPP   35815256
              F 150204 Plynový kotol,ohrievač 2080,33 19.2.2015 Plynoservis-Bažík   33668035
              F 12015 Prísp.zam.na stravu 336,00 23.2.2015 ŠJ-ZŠ Modra n/C   37941658
              F 12015 Prísp.zam.na stravu-SF 73,92 23.2.2015 ŠJ-ZŠ Modra n/C   37941658
              F 150208 Plynový kotol,čerpadlo 1535,12 23.2.2015 Plynoservis-Bažík   33668035
              F 305030180 El.energia-ŠJ 342,00 4.3.2015 Bukóza Energo   43806643
              F 215024 Kreslo Vire 67,00 4.3.2015 FAMM   31652018
              F 2119626878 Vodné ZŠ 368,63 4.3.2015 Vých.vodár.spol.   36570460
              F 7223344677 Plyn 3588,00 4.3.2015 SPP   35815256
              F 150100231 Pohonné hmoty 100,40 4.3.2015 SPP-CNG   47552549
              F 151125 Vzdialená serv.podpora 25,39 4.3.2015 Verejná inf.služba   36006912
              F 15002 Úprava budovy ZŠ 1992,34 6.3.2015 Tomáš Ontkoc   41578261
              F 32015 Pracovné stoly 1100,00 9.3.2015 Gabriela Dzurková   44838344
              F 242015 POaBOZP,zdravot.služba 468,00 9.3.2015 Milan Harvilik   41578911
              F 151312166 Magn.tabuľa,CD 209,42 10.3.2015 STIEFEL EUROCAR   31360513
              F 0165651860 Telefón 59,06 11.3.2015 Orange   35697270
              F 1552302271 Gaučová súprava 313,24 13.3.2015 TEMPO KONDELA   36409154
              F 20150013 Stoly,skriňa,regál 950,00 16.3.2015 Miroslav Demčák   34820361
              F 15003 Opravy na budove školy 1052,00 18.3.2015 Tomáš Ontkoc   41578261
              F 150100251 Pohonné hmoty 19,24 19.3.2015 SPP-CNG   47552549
              F 305030181 El.energia MŠ 170,00 23.3.2015 Bukóza Energo   43806643
              F 2015010 podlahárske práce 993,50 23.3.2015 Ľubomír Beca   34290087
              F 1503006 Tlačiareň HP 2 ks 410,00 24.3.2015 SAPEL   44220715
              F 2015011 Renovácia drev.podlahy 997,85 24.3.2015 Ľubomír Beca   34290087
              F 150017 Toner HP 29,50 26.3.2015 Ladislav Csehely   36155136
              F 2119640830 Vodné MŠ 485,32 8.4.2015 Vých.vod.spol.   36570460
              F 20150193 UP-HN 66,40 1.4.2015 TOMINO   32374232
              F 150100265 Pohonné hmoty 19,21 14.4.2015 SPP-CNG   47552549
              F 150100358 Pohonné hmoty 20,76 14.4.2015 SPP-CNG   47552549
              F 0165651860 Telefón 47,02 14.4.2015 Orange   35697270
              F 2119740633 Vodné ZŠ 0,00 14.4.2015 Vých.vod.spol.   36570460
              F 7175011875 Plyn  627,00 29.4.2015 SPP   35815256
                Faktúry máj            
              F 150100489 Pohonné hmoty 98,11 7.5.2015 SPP-CNG   47552549
              F 7233363404 Plyn 627,00 7.5.2015 SPP   35815256
              F 22015 Prísp.zam.na stravu 407,00 13.5.2015 ŠJ-ZŠ Modra n/C   37941658
              F 22015 Prísp.zam.na stravu 89,54 13.5.2015 ŠJ-ZŠ Modra n/C   37941658
              F 0165651860 Telefón 56,55 14.5.2015 Orange   35697270
              F 89942894 Balíček Zákonníka práce 9,50 25.5.2015 Poradca s.r.o.   36371271
              F 150100509 Pohonné hmoty 16,93 25.5.2015 SPP-CNG   47552549
                Faktúry jún            
              F 150030 Toner Canon 29,50 4.6.2015 Ladislav Csehely   36155136
              F 7243355650 Plyn 627,00 3.6.2015 SPP   35815256
              F 305060180 El.energia ŠJ za II.Q.2015 342,00 8.6.2015 Bukóza Energo   43806643
              F 305060181 El.energia MŠ za II.Q.2015 170,00 8.6.2015 Bukóza Energo   43806643
              F 150100617 Pohonné hmoty 18,10 8.6.2015 SPP-CNG   47552549
              F 0165651860 Telefón 46,37 15.6.2015 Orange   35697270
              F 150100634 Pohonné hmoty 16,54 17.6.2015 SPP-CNG   47552549
              F 1152202789 Ocvedčenie pre MŠ 8,20 24.6.2015 ŠEVT   31331131
              F 2015229 Údržba auta Fiat 196,72 29.6.2015 ASTA s.r.o.   31654002
              F 2119968108 Vodné MŠ 538,36 29.6.2015 Vých.vodár.spol.   36570460
                faktúry júl 2015            
              F 7313236591 Plyn MŠ,ZŠ 627,00 6.7.2015 Slov.plyn.priem.   35815256
              F 150035 Toner HP 29,50 6.7. 2015 Ladislav Csehely   36155136
              F 150100752 Pohonné hmoty 135,92 6,7.2015 SPP-CNG   47552549
              F 2120065450 Vodné ZŠ 0,00 6. 7. 2015 Východ.vodár.spol.   36570460
              F 032015 Prísp.zamestn.na stravu 455,00 9.7.2015 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir.   37941658
              F 032015 Prísp.zamest.na stravu-SF 100,10 9.7.2015 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir.   37941658
              F 165651860 Telefón 51,02 10.7.2015 Orange Slovensko   35697270
              F 1152204816 Tlačivá 89,03 23.7.2015 ŠEFT   31331131
              F 7213457918 Plyn MŠ,ZŠ 627,00 3.8.2015 Slov.plyn.priem.   35815256
              F 201505 Aktualizácia programu 50,00 3.8.2015 Ing. Eva Pľutová   40115445
              F 150100890 Pohonné hmoty 109,18 17.8.2015 SPP-CNG   47552549
              F 150100915 Pohonné hmoty 16,78 18.8.2015 SPP-CNG   47552549
              F 0165651860 Telefón 51,84 18.8.2015 Orange Slovensko   35697270
              F 15009 Materiál na farbu 200,00 31.8.2015 Tomáš Ontkoc   41578261
                faktúry september            
              F 7253413091 Plyn MŠ,ZŠ 627,00 8.9.2015 Slov.plyn.priemysel   35815256
              F 150101042 Pohonné hmoty 87,50 8.9.2015 SPP-CNG   47552549
              F 305090179 El.energia-ŠJ 342,00 9.9.2015 BUKÓZA ENERGO   43806643
              F 305090180 El.energia-MŠ 170,00 9.9.2015 BUKÓZA ENERGO   43806643
              F 2015187 Učebnice-angličtina 257,05 10.9.2015 GLOSSA   33951802
              F 0165651860 Telefón 64,24 14.9.2015 Orange Slovensko   35697270
              F 2015025 Oprava omietok-ŠJ 1906,56 17.9.2015 DD trading   46861220
              F 2120289131 Vodné MŠ,ZŠ 379,24 29.9.2015 Východosl.vodár.spol.   36570460
              F 150046 Toner HP 29,50 29.9.2015 Ladislav Csehely   36155136
              F 312996164 Služby WINPAM 155,35 29.9.2015 IVES   00162957
              F 7401220504 Vyúčtov.preplatku-plyn -100,60 29.9.2015 Slov.plyn.priem.   35815256
                faktúry október            
              F 7293346004 Plyn MŠ,ZŠ 627,00 7.10.2015 Slov.plyn.priem.   35815256
              F 20150536 Kancel.potreby,krieda 59,26 7.10.2015 TOMINO   32374232
              F 150101184 Pohonné hmoty 64,63 7.10.2015 SPP-CNG   47552549
              F 10302943 Dvere biele-MŠ 51,67 8.10.2015 STAVMAX   36475823
              F 1544969 Predprimárne vzdelávanie 16,60 19.10.2015 JURISDAT   11821973
              F 9150002664 ASC agenda 63,00 19.10.2015 ASC Aplied Softw.   31361161
                511078393 Poistenie budov 665,38 20.10.2015 ALLIANZ   00151700
              F 11500040 Oprava soc.zariad.-MŠ 503,33 20.10.2015 Ján Harakaľ   37373676
                6263000301 Poistenie detí 71,00 27.10.2015 UNIQA   00653501
              F 0165651860 Telefón 77,18 27.10.2015 Orange Slovensko   35697270
                NOVEMBER            
              F 2015073 Penové obrazce 108,10 2.11.2015 Peter Bartko   35423251
              F 42015 Prísp.zamestn.na stravu 487,00 3.11.2015 ŠJ-ZŠ Modra n/Cir.   37941658
              F 42015 Prísp.zamestn.na stravu 107,14 3.11.2015 ŠJ-ZŠ Modra n/Cir.   37941658
              F 7308318243 Plyn 627,00 4.11.2015 Slov.plyn.priemysel   35815256
              F 10303051 Dvere biele 34,56 4.11.2015 STAVMAX   36475823
              F 20150672 UP-HN 66,40 9.11.2015 TOMINO   32374232
              F 0165651860 Telefón 44,82 10.11.2015 Orange Slovensko   35697270
              F 150101335 Pohonné hmoty 118,97 10.11.2015 SPP-CNG   47552549
                2647001420 Poistenie-majetok a efekt 133,50 10.11.2015 UNIQA poisťovňa   00653501
                201503 Školenie 30,00 16.11.2015 Anna Cupáková   33885567
              F 14038 Počítače 3 ks 899,84 19.11.2015 Peter Hrehovčík   45718814
                511078701 Poistenie hnuteľ.vecí 110,92 24.11.2015 ALLIANZ   00151700
              F 21607544 Kúpeľňové poličky 445,68 30.11.2015 NOMILAND   36174319
              F 7770082531 Bavlnené obliečky 364,23 30.11.2015 EMBA TRADE   24754790
              F 500306242 Predškol.výchova,Včielka 21,80 30.11.2015 Slov.pošta   36631124
                DECEMBER            
              F 2015110 Revízie el.zariad.MŠ 526,03 2.12.2015 Jozef  Gnip   14293056
              F 2015111 Revízie el.zariad.-ZŠ 554,05 2.12.2015 Jozef  Gnip   14293056
              F 20150700 Hračky,UP 300,00 2.12.2015 TOMINO   32374232
              F 150101488 Pohonné hmoty 33,00 7.12.2015 SPP-CNG   47552549
              F 305120128 El.energia MŠ 170,00 8.12.2015 BUKÓZA ENERGO   43806643
              F 305120129 El.energia ŠJ 342,00 8.12.2015 BUKÓZA ENERGO   43806643
              F 20151968 Revízie hasiacich zariad. 94,44 8.12.2015 DXa s.r.o.   36455181
              F 0165651860 Telefón 60,71 10.12.2015 Orange Slovensko   35697270
              F 14042 Toner 2 ks 108,56 15.12.2015 Peter Hrehovčík   45718814
              F 510107 Pracovné odevy 222,84 15.12.2015 WINTEX   31700438
              F 2120600133 Vodné MŠ 352,72 15.12.2015 Východosl.vodár.spol.   36570460
              F 14043 Notebook 8 ks 2920,32 15.12.2015 Peter Hrehovčík   45718814
              F 201510215 Čistiace a kancel.potreby 565,39 16.12.2015 KRIDLA   36466778
              F 2120601616 Vodné ZŠ 0,00 16.12.2015 Východosl.vodár.spoloč.   36570460
              F 14045 Toner Canon 48,86 17.12.2015 Peter Hrehovčík   45718814
              F 14044 Notebook Lenovo 2ks 0,02 17.12.2015 Peter Hrehovčík   45718814
              F 29215896 Kozmetické balíčky 178,22 17.12.2015 AVON   31342493
              F 29227228 Kozmetika 49,97 17.12.2015 AVON   31342493
              F 1500250 Oprava potrubia 153,41 17.12.2015 Ing. František Salanci   10680098
              F 0382015 Čistenie komínov 76,00 17.12.2015 KOMJAK   48318710
              F 052015 Prísp.zamestn.na stravu 425,00 21.12.2015 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir.   37941658
              F 052015 Prísp.zamestn.na stravu 93,50 21.12.2015 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir.   37941658
              F 201510285 Kozmetika 56,90 21.12.2015 KRIDLA   36466778
              F 342015 Prehliadka plyn.kotolne 50,00 21.12.2015 Ing. Daňo   37369440
              F 21610288 UP-MŠ 440,00 21.12.2015 NOMILAND   36174319
              F 150101 Nerezové stoly 976,50 21.12.2015 GASTRO-GALAXI   44103930
              F 20150802 Hračky-ŠKD 177,41 22.12.2015 TOMINO   32374232
              F 2015070357 Hračky ŠKD 77,61 22.12.2015 DRÁČIK   46118985
              F 1152209525 Tlačivá MŠ 23,60 22.12.2015 ŠEVT   31331131
              F 115074 Toner 40,00 22.12.2015 GLOTECH   44472439
              F 1500255 Výmena ventila 86,34 22.12.2015 František Salanci   10680098
              F 15120008 Okno,parapety 387,12 28.12.2015 UNITERMONT   34978852
              F 15120007 Vchodové dvere 3691,87 28.12.2015 UNITERMONT   34978852
              F 151414 Smažiaca panva 1006,80 28.12.2015 GASTRO GALAXI4   1231082
              F 150054 Tonery 59,00 28.12.2015 Ladislav Csehely   36155136
              F 14046 PC zostava,tablet 468,48 29.12.2015 Peter Hrehovčík   45718814
              F 201510291 Váha kuchynská,mixér 344,99 29.12.2015 DOMOSS TECHNIKA   36228389
                             
                             
                             
              Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/