• Faktúry

          • Faktúry ZŠ 2013

          • Typ Číslo faktúry Popis Cena Dátum Dodávateľ IČO
            F 302013 Hračky-MŠ 200,08 3.9.2013 Bambi Slovakia 46071440
            F 303090171 El.energia 892,00 5.9.2013 Bukóza Energo 43806643
            F 7207903848 Plyn 1376,00 4.9.2013 Slov.plyn.priemysel 35815256
            F 1300336 Kosačka motorová 353,80 9.9.2013 Hattech s.r.o. 45947503
            F 9000163377 Pohonné hmoty 93,62 4.9.2013 SPP 35815256
            F 0165651860 Telefón 56,66 12.9.2013 Orange Slovensko 35697270
            F  2013366 Údržba a servis auta 178,20 24.9.2013 ASTA s.r.o. 31654002
            F 13055 Pracovné odevy 142,93 9.9.2013 GAPO s.r.o. 36493660
            F 2117646929 Vodné,stočné 323,54 25.9.2013 Východ.vodár.spol. 36570460
            F 312996164 Služby STP APV 155,35 23.9.2013 IVES,Košice 00162957
            F 7217930327 Plyn 1376,00 4.10.2013 Slov.plyn.priemysel 35815256
            F 1622013 PO a BOZP 49,79 3.10.2013 Milan Harvilik 41578911
            F 20130476 Kancel.potreby 54,46 23.9.2013 TOMINO 32374232
            F 9000166243 pohonné hmoty 202,63 8.10.2013 SPP 35815256
            F 11300024 Oprava WC 258,30 8.10.2013 Ján Harakaľ 37373676
            F 1310003 Univer.stropný držiak 17,00 14.10.2013 SAPEL,s.r.o. 44220715
            F 1310002 Notebook ACER 350,00 14.10.2013 SAPEL s.r.o. 44220715
            F 0165651860 Telefón 46,31 22.10.2013 Orange Slovensko 35697270
            F 510015560 Poist.hnuteľ.vecí 112,63 14.10.2013 ALLIANZ 00151700
            F 2135761 Stoly červené 502,00 18.10.2013 NOMILAND s.r.o. 36174319
            F 510015556 Poistenie budov 669,19 14.10.2013 ALLIANZ 00151700

            F

            2647001371 Poist.majetok 108,61 18,10.2013 UNIQA 00653501
            F 6263000301 Poist.úrazové 71,- 18.10.2013 UNIQA 00653501
            F 201303 Seminár 30,- 8,11.2013 Reg.škol.centrum 33885567
            F 7227943040 Plyn MŠ,ZŠ 1376,- 4.11.2013 SPP 35815256
            F 20130613 UP-HN 166,- 4.11.2013 TOMINO 32374232
            F 1301620 Toner HP 29,- 11.11.2013 Decomp.s.r.o. 36497771
            F 9000168828 pohonné hmoty 152,94 13.11.2013 SPP-CNG 35815256
            F 0165651860 telefón 50,07 12,11.2013 Orange Slovensko 35697270
            F 032013 VR za 9,10/2013 396,- 15.11.2013 ŠJ-ZŠ Modra n/C. 37941658
            F 1314969 Predprim.vzdelávanie 16,45 18.11.2013 SEDUCOS 31344011
            F 032013 VR za 9,10/2013-SF 87,12 15.11.2013 ŠJ-ZŠ Modra n/C. 37941658
            F 130987 Taniere,príbory 238,72 26.11.2013 GASTRO GALAXI 41231082
            F 2013101 Učebné pomôcky 547,07 18.11.2013 Súkromné CVČ 42082358
            F 70747726 Virtuálna knižnica 79,63 20.11.2013 Komensky s.r.o. 43908977
            F 7252949415 Plyn MŠ,ZŠ 1376,- 4.12.2013 SPP 35815256
            F 1113155 Pneumatiky 636,80 2.12.2013 PNEUBEL 43864341
            F 9000170762 pohonné hmoty 223,85 6.12.2013 SPP-CNG 35815256
            F 130048 Toner 24,50 6.12.2013 Ladislav Csehely 36155136
            F 7401185296 preplatok plyn -799,67 29.11.2013 SPP 35815256
            F 13193 oprava ozvuč.súprav 10,80 16.12.2013 KAPA-audio 40116956
            F 131549 oprava kotla 91,69 16.12.2013 Plynoservis-Bažík 33668035
            F 0165651860 Telefón 48,44 16.12.2013 Orange Slovensko 35697270
            F 00602013 revízia komínov 66,- 16.12.2013 KOMJAK 35459999
            F 131124 elektrická stolička 597,68 16.12.2013 GASTRO GALAXI 41231082
            F 591319643 mraznička 289,- 17.12.2013 DATART 46112766
            F 20131780 revízia plyn. kotolne 215,47 11.12.2013 DXa s.r.o. 36455181
            F 20131781 revízia hasiacich pr. 93,96 11.12.2013 DXa s.r.o. 36455181
            F 2202013 PO a BOZP 49,79 17.12.2013 Milan Harvilik 41578911
            F 42013 VR za 11,12/2013 357,- 17.12.2013 ŠJ ZŠ Modra n/C. 37941658
            F 13094 Pracovné odevy 39,25 18.12.2013 GAPO 36493660
            F 1312010 oprava notebooku 90,- 19.12.2013 SAPEL 44220715
            F 1312009 notebook,tlačiareň 770,- 20.12.2013 SAPEL 44220715
            F 201300994 servisné poplatky 66,39 13.12.2013 Slov.národná kniž. 36138517
            F 300306242 Včielka,Predšk.vých. 27,80 5.12.2013 Slovenská pošta 36631124
            F 201309946 Kancel.a čist.prostr. 722,83 18.12.2013 Kridla s.r.o. 36466778
            F 1132211228 vysvedčenie 16,39 18.12.2013 ŠEVT 31331131
            F 42013 VR za 11,12/2013-SF 78,54 17.12.2013 ŠJ-ZŠ Modra n/C. 37941658
            F 0213001608 Poukážky 340,- 16.12.2013 LE CHEQUE DEJ 31396674
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

             

            Patriciorum numerum auxi consul

            quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi, et in consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum feci, quo lustro civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexaginta tria millia. Tum iterum consulari cum imperio lustrum solus feci C. Censonno et C. Asinio cos., quo lustro censa sunt civium Romanorum capita quadragiens centum millia et ducenta triginta tria millia.

            Et tertium consular

            Et tertium consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Caesare filio meo feci Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos., quo lustro censa sunt civium Romanorum capitum quadragiens centum millia et nongenta triginta et septem millia. Legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi.

            Vota pro valetudine

            mea suscipi per consules et sacerdotes quinto quoque anno senatus decrevit. Ex iis votis saepe fecerunt vivo me ludos aliquotiens sacerdotum quattuor amplissima collegia, aliquotiens consules. Privatim etiam et municipatim universi cives unanimiter continenter apud omnia pulvinaria pro valetudine mea supplicaverunt.

            Nomen meum senatus consulto

            inclusum est in saliare carmen, et sacrosanctus in perpetum ut essem et, quoad viverem, tribunicia potestas mihi esset, per legem sanctum est. Pontifex maximus ne fierem in vivi conlegae mei locum, populo id sacerdotium deferente mihi quod pater meus habuerat, recusavi.

            Quod sacerdotium aliquod

            post annos, eo mortuo qui civilis motus occasione occupaverat, cuncta ex Italia ad comitia mea confluente multitudine, quanta Romae nunquam fertur ante id tempus fuisse, recepi, P. Sulpicio C. Valgio consulibus.