• Faktúry

          • Faktúry ZŠ 2018

          • fa číslo fa popis cena dátum dodávateľ   IČO
                    január                                                                                                                                                             
             1 3018010155  preplatok el.energie  ZŠ        -14,25          17. 1.2018         Bukóza Energo                    43806643    
             2       7454078754 preplatok   plyn MŠ, ZŠ        -4368,14      29.1.2018 Slov.plyn.priemysel   35815256
            3 3018010156 el.energia MŠ 68,66 17.1.2018 Bukóza Energo   43806643
            4 307120468 el.energia ŠJ 155,04 26.1.2018 Bukóza Energo   43806643
            5 307120467 el.energia ZŠ 108,18 26.1.2018 Bukóza Energo   43806643
            6 2123181782 vodné MŠ,ZŠ 347,41 8.1.2018 Vých.vodár.spol.   36570460
            7 9001083148 tlač šekov 32,87 10.2.2018 Slov.pošta   36631124
            8 201700663 serv.popl. za r.2017 66,39 20.11.2017 Slov.národná knižnica   36138517
            9 0165651860 telefón 45,95 23.1.2018 Orange   35697270
            10 7278962413 plyn MŠ,ZŠ 873,00 26.1.2018 Slov.plyn.priemysel   35815256
            11 7175821173 plyn MŠ,ZŠ 1247,00 8.2.2018 Slov.plyn.priemysel   35815256
            12 6573587694 poist. zodpoved. za škodu 110,04 8.2.2018 KOOPERATIVA   00585441
            13 6573587096 havarijné poistenie 285,32 8.2.2018 KOOPERATIVA   00585441
            14 3018010569 el.energia ZŠ 148,88 13.2.2018 BUKÓZA   43806643
            15 3018010568 el.energia ŠJ 180,20 13.22018 BUKÓZA   43806643
            16 61800032 mapa-desatinné čísla 104,75 15.2.2018 PUBLIKOM   36337897
            17 70747726 virtuálna knižnica 9,00 20.2.2018 KOMENSKY   43908977
            18 70747726 virtuálna knižnica 6,64 20.2.2018 KOMENSKY   43908977
            19 0165651860 telefón 49,82 28.2.2018 ORANGE   35697270
            20 7269029670 plyn MŠ,ZŠ 1247,00 5.3.2018 Slov.plyn.priemysel   35815256
            21 3018030226 el.energia MŠ 170,00 5.3.2018 BUKÓZA   43806643
            22 3018030227 el.energia ZŠ 137,00 5.3.2018 BUKÓZA   43806643
            23 180162 oprava plyn.zásobníka 214,75 5.3.2018 plynoservis   33668035
            24 182702390 program na r.2018 47,76 5.3.2018 IFOSOFT   31666108
            25 3018020225 el.energia ŠJ 155,15 8.3.2018 BUKÓZA   43806643
            26 3018020226 el.energia ZŠ 132,98 8.3.2018 BUKÓZA   43806643
            27 0165651860 telefón 45,82 12.3.2018 ORANGE   35697270
            28 70747726 virtuálna knižnica 73,04 12.3.2018 Komensky   43908977
            29 1903 školenie 18,00 14.3.2018 RVC Michalovce   35532882
            30 180182 čistiace prostriedky 57,00 20.3.2018 BRISTON   45547921
            31 012018 prísp.zam.na stravu 341,00 26.3.2018 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir.   37941658
            32              
            33 7288999594 plyn 1247,00 4.4.2018 slov.plyn.priemysel   35815256
            34 181003080 konverzia do ekon.agendy 10,80 6.4.2018 IFOSOFT   31666108
            35 6573596259 poistenie čelného skla 51,60 4.4.2018 KOOPERATIVA   00585441
            36 18442256 toner MŠ 44,00 4.4.2018 MOJETONERY    
            37 18004 toner 28,99 4.4.2018 KAPACOMP   43431330
            38 20180199 UP-HN 83,00 5.4.2018 TOMINO   32374232
            39 402018 POaBOZP 72,00 12.4.2018 Milan Harvilik   41578911
            40 2123602171 vodné MŠ,ZŠ 436,20 20.4.2018 Východosl.vodár.spoločn.   2123602171
            41 0165651860 telefón 47,32 12.4.2018 Orange   35697270
            42 3018030441 el.energia ŠJ 175,12 19.4.2018 BUKÓZA   43806643
            43 11800054 tonery ZŠ 31,20 25,4.2018 bHcomp   50640381
            44 201802789 kancel.papier,kriedy 82,79 18.4.2018 KRIDLA   36466778
            45 3018030436 el.energia 116,20 19.4.2018 BUKÓZA   43806643
            46 32018 prísp.zamestnáv.na stravu 353,00 3.5.2018 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou   37941658
            47 32018 prísp.zamestnáv.na stravu 77,66 3.5.2018 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou   37941658
            48 7234164190 plyn 1247,00 7.5.2018 slov.plyn.priem.   35815256
            49 181312525 UP-MŠ 173,00 10.5.2018 STIEFEL EUROCART   31360513
            50 1808038 Škola v prírode 1600,00 10.5.2018 WANAKA   42381673
            51 0165651860 telefón 44,32 14.5.2018 Orange   35697270
            52 1182203241 tlačivá, obaly 65,95 14.5.2018 ŠEVT   31331131
            53 3018040322 el.energia 47,94 15.5.2018 BUKÓZA   43806643
            54 3018040323 el.energia 174,66 15.5.2018 BUKÓZA   43806643
              jún 2018            
            55 7175907358 plyn 1247,00 5.6.2018 slov.plyn.priemysel   35815256
            56 3018060216 el.energia 137,00 6.6.2018 Bukóza   43806643
            57 3018060218 el.energia 170,00 6.6.2018 Bukóza   43806643
            58 9180001085 Asc agenda 129,00 13.6.2018 Asc applied Software   31361161
            59 0165651860 telefón 47,60 13.6.2018 Orange   35697270
            60 7224225068 plyn 1247,00 4.7.2018 slov.plyn.priemysel   35815256
            61 2123768333 vodné 462,77 4.7.2018 východosl.vodár.spol.   36570460
            62 52018 prísp.zamestn.na stravu 411,00 9.7.2018 ŠJ-ZŠ Modra nad Cir.   37941658
            63 52018 prísp.zam.na stravu-SF 90,42 9.7.2018 ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou   37941658
            64 842018 POaBOZP 72,00 9.7.2018 Milan Harvilik   41578911
            65 1182206530 triene knihy, tlačivá 64,55 11.7.2018 ŠEVT   31331131
            66 0165651860 telefón 45,91 11.7.2018 Orange   35697270
            67 20180004 maľovanie priestorov ŠJ 1200,00 11.7.2018 Tomáš Širý   48313718
            68 3018060428 el.energia ŠJ 157,88 12.7.2018 Bukóza   43806643
            69 3018060429 el.energia ZŠ 35,82 12.7.2018 Bukóza   43806643
            70 3018050263 el.energia ŠJ 36,43 6.8.2018 Bukóza   43806643
            71 3018050264 el.energia ŠJ 182,99 6.8.2018 Bukóza   43806643
            72 7284089483 plyn 1247,00 6.8.2016 slov.plyn.priemysel   35815256
            73 3018070244 el.energia 34,62 17.8.2018 Bukóza   43806643
            74 3018070243 el.energia 92,36 17.8.2018 Bukóza   43806643
            75 0165651860 telefón 45,82 17,8.2018 Orange   35697270
            76 180577 univerzálna dezinfekcia 41,64 23.8.2018 TEMZIS   48246841
            77 21903168 hračky MŠ 87,00 23.8.2018 NOMILAND   36174319
            78 10180588 toner, valec 70,90 30.8.2018 Phobosstudio   41596404
            79 3320180268 prvouka 26,40 27.8.2018 slov.pedag.nakladateľstvo   31333176
              september            
            80 3018090074 el.energia 137,00 4.9.2018 Bukóza   43806643
            81 3018090075 el.energia 170,00 4.9.2018 Bukóza   43806643
            82 7239240287 plyn 1247,00 6.9.2018 slov.plyn.priemysel   35815256
            83 0165651860 telefón 48,19 10.9.2018 Orange   35697270
            84 3018080289 el.energia 35,39 12.9.2018 Bukóza   43806643
            85 3018080290 el.energia 92,36 12.9.2018 Bukóza   43806643
            86 2124191302 vodné 401,46 24.9.2018 východosl.vodár.spol.   36570460
              október            
            87 201800499 serv.poplatky na r.2018 66,39 1.10.2018 Slov.národná knižnica   36138517
            88 312996164 služby WINPWM, WINIBEU 155,35 1.10.2018 IVES   00162957
            89 7249220755 plyn 1247,00 9.10.2018 slov.plyn.priemysel   35815256
            90 18040141 pracovné odevy 269,81 9.10.2018 WINTEX   31700438
            91 0165651860 telefón 45,85 10.10.2018 Orange   35697270
            92 3018090400 el.energia 152,12 15.10.2018 Bukóza   43806643
            93 3018090401 el.energia 37,44 15.10.2018 Bukóza   43806643
            94 20180679 uteráčiky 280,00 15.10.2018 EMI-Sabinov   46726608
            95 20180427 plachta s gumičkou 130,00 15.10.2018 Drevokom   47136201
            96 20180585 UP-HN 16,60 24.10.2018 TOMINO   32374232
              november