• Faktúry

          • Faktúry 2024

          • P. č. Dodávateľ Číslo faktúry Čiastka Uhradená Účel IČO
            Január            
            1. Cantotech 2023006 198,00 10.01.2024 nástenné mapy 19922574
            2. BUKOCEL 3923120154 244,50 11.01.2024 elektrina ŠJ 36445461
            3. Espik Group s.r.o. 7234964 31,20 11.01.2024 vývoz odpadu ŠJ 46754768
            4. Duett Busines Residence 50528041 36,00 11.01.2024 výkon zodp.os. 50528041
            5. Orange Slovensko a.s. 2755598445 56,53 11.01.2024 telefón 35697270
            6. Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 9872008310 327,24 11.01.2024 poistenie 00151700
            7. OKAY Slovakia s.r.o. 9100883029 173,66 12.01.2024 chladnička ZŠ 35825979
            8. OKAY Slovakia s.r.o. 9100883035 87,90 12.01.2024 mikrovlnka ZŠ 35825979
            9. XLSK Nábytok s.r.o. 720240004086 219,60 19.01.2024 regále do knižnice 35883103
            10. SPP a.s. 8669532154 1,02 24.01.2024 úhrada nedoplatok 35815256
              Bukocel a.s. 3924010156 258,63 25.01.2024 nedoplatok el.MŠ 36445461
              N-Terr s.r.o. 2024219184 104,85 29.01.2024 tonery do tlačiarní 46808876
            Február            
                         
            1. IFOsoft s.r.o. 241002166 20,40 23.02.2024 programové služby 31666108
            2. PCProfi s.r.o. 240426 278,00 20.02.2024 robot transformer 44685173
            3. Datacomp s.r.o. 2408854 1653,95 20.02.2024 televízory 36212466
            4. ŠEVT a.s. 1422201516 81,30 20.02.2024 tlačivá 31331131
            5. Kridla s.r.o. 202401587 377,96 16.02.2024 školské potreby ZŠ 364666778
            6. IFOsoft s.r.o. 242702201 91,20 15.02.2024 update programu 31666108
            7. Bukocel a.s. 3924010216 176,90 09.02.2024 elektrina ZŠ 36445461
            8. Bukocel a.s. 3924020028 1000,00 09.02.2024 elektrina ZŠ 36445461
            9. Bukocel a.s. 3924010217 241,73 09.02.2024 elektrina ŠJ 36445461
            10. ABAmet s.r.o. 2400172 576,00 08.02.2024 lavice do šatne 47966947
            11. Orange Slovensko a.s. 2760179594 55,54 08.02.2024 telefón 35697270
            12. IFOsoft s.r.o. 241002024 56,40 08.02.2024 programové služby 31666108
            13. ZŠ s MŠ Modra n/C 22024 285,60 08.02.2024 SF úhrada obedov 37941658
            14. ZŠ s MŠ Modra n/C 12024 411,74 08.02.2024 VR úhrada obedov 37941658
            15. Emporo s.r.o. 72400060 401,76 07.02.2024 stoličky do učebne 44562195
            16. B2B Partner s.r.o. 24405792 148,80 07.02.2024 popisovacie tabule 44413467
            17. Espik Group s.r.o. 7240213 31,20 07.02.2024 vývoz odpadu ŠJ 46754768
            18. BESNA s.r.o. 052024 1026,00 06.02.2024 LK-ski pasy 36453331
            19. MXM s.r.o. 0212024 3024,00 06.02.2024 LK-ubytovanie 36444081
            20. VIVA-Miroslav Demčák 2024003 1048,00 06.02.2024 nábytok do učebne 34820361
            21. Duett Busines Residence 1024020119 36,00 06.02.2024 výkon zodp.osoby 50528041
            22. SPP a.s. 8650289048 1200,00 06.02.2024 plyn 35815256
            23. Promonta SK s.r.o. 20240009 98,00 06.02.2024 set k bránam 4548804
                         
            Marec            
            1. SPP a.s. 8640640336 1200,00 03.03.2024 plyn 35815256
            2. Bukocel a.s. 3924030029 170,00 03.03.2024 elektrina MŠ 364454561
            3. Duett Busines Residence 1024030120 36,00 03.03.2024 výkon zodp.osoby 50528041
            4. JB Trade 2024065 65,70 03.03.2024 Eta príslušenstvo ŠJ 53034236
            5. Espik Group s.r.o. 7240671 156,60 05.03.2024 vývoz odpadu ŠJ 46754768
            6. ZŠ s MŠ Modra n/C 32024 454,09 06.03.2024 VR úhrada za obedy 37941658
            7. ZŠ s MŠ Modra n/C 42024 315,60 06.03.2024 SF úhrada za obedy 37941658
            8. MediaDIDA 924020 761,50 06.03.2024 pomôcky ZŠ a MŠ 25816616
            9. Bukocel a.s. 3924020213 101,72 08.03.2024 elektrina ZŠ 36445461
            10. Bukocel a.s. 3924020214 219,00 08.03.2024 elektrina ŠJ 36445461
            11. VIVA-Miroslav Demčák 2024009 730,00 11.03.2024 vstavaná skriňa 34820361
            12. Orange Slovensko a.s. 2761628643 55,39 11.03.2024 telefón 35697270
            13. RVC Michalovce 150324 27,00 13.03.2024 školenie 35532882
            14. Espik Group s.r.o. 240447 31,20 14.03.2024 online evidencia odpadov ŠJ 46754768
            15. Slavomír Belančin 24002 3100,00 18.03.2024 oprava telocvične 51982269
            16. RVC Michalovce 180324 27,00 18.03.2024 školenie 35532882
            17. VVS a.s. 2500928505 1573,40 20.03.2024 vodné a stočné ŠJ,MŠ 36570460
            18. MH Elektronik 20240007 984,60 22.03.2024 elektroinštal.práce a materiál 46655590
            19. Tomáš Ontkoc 012024 2943,60 25.03.2024 oprava chodníka ZŠ 41578261
            20. Tomáš Ontkoc 022024 6590,00 25.03.2024 asfaltovanie chodníka ZŠ 41578261
            21. ASCagenda 9124001884 96,00 25.03.2024 EDUpage a eGovernment modul pre ZŠ 31361161
            22. ABRIS -SK s.r.o. 1020240008 3420,00 25.03.2024 dodávka a montáž prístrešku na bicykle 51860490
            23. Alza.cz a.s. 503775647 183,03 25.03.2024 LCD monitor 27082440
            24. Lamitec,spol.s.r.o. 240026378 66,07 25.03.2024 stretch fólia 35710691
            25. MEVA-SK s.r.o. 242117 174,24 26.03.2024 kuka nádoby ZŠ 31681051
            26. Espik Group s.r.o. 99240573 31,20 26.03.2024 online evidencia odpadov ŠJ 46754768
            27. Megaknihy 351806252 88,23 26.03.2024 rysovacie pomôcky ZŠ 24141828
            28. Datacomp s.r.o. 2414665 452,90 26.03.2024 počítač Lenovo 36212466
            29. PPG Deco Slovakia s.r.o. 2024570039 224,08 26.03.2024 farby ZŠ 31633200
            30. SAGANSPORT s.r.o. 2024056 380,00 26.03.2024 gymnast.lavičky ZŠ 4786470
            31. MX Corporation s.r.o. 1020240041 105,43 27.03.2024 kancelárske skrinky 36708551
            32. N-Terr s.r.o. 20242232560 10,49 27.03.2024 LED svietidlo 46808876
                         
            Apríl            
            1. Drevovýroba 322024 156,00 03.04.2024 porez dreva ZŠ 10681680
            2. Duett Busines Residence 1024040134 36,00 03.04.2024 výkon zodp.os.4/2024 50528041
            3. SPP a.s. 8650376186 1200,00 03.04.2024 plyn 35815256
            4. Espik Group s.r.o. 7241127 31,20 04.04.2024 vývoz odpadu 46754768
            5. Orange Slovensko a.s. 2769206808 55,42 09.04.2024 telefón 35697270
            6. ZŠ s MŠ Modra n/C 52024 467,10 10.04.2024 VR obedy 37941658
            7. ZŠ s MŠ Modra n/C 62024 324,00 10.04.2024 SF obedy 37941658
            8. Bukocel a.s. 3924030097 233,40 12.04.2024 elektrina ŠJ 36445461
            9.

            Bukocel a.s.

            3924030096 70,98 12.04.2024 elektrina ZŠ 36445461
            10. MEVA-SK s.r.o. 2401857 90,12 07.04.2024 kuka nádoby 31681051
            11. Tomino 20240190 16,60 17.04.2024 školské potreby 32374232
            12. Ing.František Marinčák 10240017 72,00 29.04.2024 BOZP a PO 50013319
            13. Komensky s.r.o. 70747726 36,00 29.04.2024 virtuálna knižnica 43908977
                         
                         
            Máj            
            1. Kibosport s.r.o. 00862024 392,00 03.05.2024 pomôcky škôlka 54369690
            2. SPP a.s. 8640727866 1200,00 03.05.2024 plyn 35815256
            3. Duett Busines Residence 1024050123 36,00 03.05.2024 výkon zodp.osoby 5/24 50528041
            4. ŠEVT a.s. 2242202451 74,10 06.05.2024 tlačivá ZŠ 31331131
            5. Delonghi 2244501277 209,90 06.05.2024 kávovar 00698370962
            6. Espik Group s.r.o. 7241536 31,20 07.05.2024 vývoz odpadu ŠJ 46754768
            7. Tradecom International s.r.o 4564545 30,57 07.05.2024 truhlíky na kvety ZŠ 45530319
            8. Bukocel a.s. 3924040104 246,68 13.05.2024 elektrina ŠJ 4/2024 36445461
            9. Bukocel a.s. 3924040105 48,11 13.05.2024 elektrina ZŠ 36445461
            10. IFOsoft s.r.o. 241004089 54,00 13.05.2024 počítačové služby 31666108
            11. ZŠ s MŠ Modra n/C 72024 499,97 13.05.2024 VR obedy zamestnacom 37941658
            12. ZŠ s MŠ Modra n/C 82024 346,80 13.05.2024 SF obedy zamestnancom 37941658
            13. Ján Matta-Pavlisko 722024 332,40 16.05.2024 ciachovanie váh v ŠJ 41579429
            14. Merkury shop s.r.o. 1519 74,99 17.05.2024 zrkadlá ZŠ 51231735
            15. Orange Slovensko a.s. 2773805442 56,07 21.05.2024 telefón 35697270
            16. VESNA nezisk.org. 26220524 39,94 21.05.2024 školenie 45739153
            17. RVC Michalovce 0506624 65,00 23.05.2024 školenie 35532882
            18. SIKO Kúpeľne a.s. 8010236663 92,20 23.05.2024 wc dosky ZŠ 43864074
            19. Hravá škôlka s.r.o. 272400663 276,00 27.05.2024 škôlka pomôcky 47802278
            20. ŠEVT a.s. 2242004763 200,00 27.05.2024 tlačivá ZŠ 31331131
            21. Liberra Terra s.r.o. 20240554 390,88 28.05.2024 učebnice 35927097
            22. VVS a.s. 9700151206 414,32 29.05.2024 čistenie kanál.prípojky MŠ,ŠJ 36570460
                         
                         
            Jún            
            1. Duett Business Residence 1024060140 36,00 03.06.2024 výkon zodp.os.6/24 50528041
            2. SPP a.s. 8679435262 1439,00 03.06.2024 plyn 35815256
            3. ŠEVT a.s. 2242004763 200,00 03.06.2024 tlačivá 31331131
            4. Espik Group s.r.o. 7242055 31,20 05.06.2024 vývoz odpadu ŠJ 46754768
            5. ASC agenda s.r.o. 9124002709 289,00 05.06.2024 ASCagenda komplet 31361161
            6. AITEC s.r.o. 1202401322 97,02 05.06.2024 učebnice 43829171
            7. AITEC s.r.o. 1102401296 319,22 05.06.2024 učebnice 43829171
            8. AITEC s.r.o. 1102401300 49,50 05.06.2024 učebnice 43829171
            9. Bukocel a.s. 3924060005 170,00 03.06.2024 elektrina MŠ 36445461
            10. Orange Slovensko a.s. 2778420414 55,36 10.06.2024 telefón 35697270
            11. IWB s.r.o. 20241165 399,00 10.06.2024 obraz QR kódy 21395900
            12. ZŠ s MŠ Modra n/c 92024 513,81 11.06.2024 úhrada obedov VR 37941658
            13. ZŠ s MŠ Modra n/C 102024 356,40 11.06.2024 úhrada obedov SF 37941658
            14. Bukocel a.s. 3924050083 38,06 12.06.2024 elektrina 36445461
            15. Bukocel a.s. 3924050082 242,65 12.06.2024 elektrina ŠJ 36445461
            16. AbiiCom s.r.o. 602400113 294,70 14.06.2024 pomôcky do MŠ 53248805
                         
                         
            Júl            
            1. Daňový úrad 1018480582024 20,60 01.07.2024 dodatočné hlásenie 42499500
            2. SPP a.s. 8660121567 1439,00 01.07.2024 plyn 35815256
            3. Duett Busines Residence 1024070154 36,00 01.07.2024 výkon zodp.osoby 50528041
            4. LiberaTerra s.r.o. 20241055 378,40 04.07.2024 učebnice 2.st. 35927097
            5. Espik Group s.r.o. 7242530 31,20 14.07.2024 vývoz odpadu ŠJ 46754768
            6. VVS a.s. 2500993578 1587,00 09.07.2024 vodné stočné MŠ,ŠJ 36570460
            7. VVS a.s. 2500993579 193,69 09.07.2024 vodné stočné ZŠ 36570460
            8. ZŠ s MŠ Modra n/Cir 112024 508,62 09.07.2024 VR obedy 37941658
            9. ZŠ s MŠ Modra n/Cir 122024 352,80 09.07.2024 SF obedy 37941658
            10. Bukocel a.s. 3924060075 38,87 11.07.2024 elektrina ZŠ 36445461
            11. Bukocel a.s. 3924060076 251,71 11.07.2024 elektrina ŠJ 36445461
            12. Datart a.s. 6632406013 813,90 18.07.2024 elektrospotrebiče ŠJ 35765038
            13. Orange a.s. 2783159329 55,77 19.07.2024 telefón ZŠ, ŠJ 35697270
            14. Preskoly.sk s.r.o. 524042819 81,45 22.07.2024 testovanie 9sjl 51692881
                         
            AUGUST            
            1. ŠEVT a.s. 1242204877 56,39 01.08.2024 tlačivá 31331131
            2. DUETT Business Residence 1024080121 36,00 01.08.2024 výkon zod.osoby8/24 50528041
            3. SPP a.s. 8611845448 1439,00 01.08.2024 plyn 35815256
            4. ŠEVT a.s. 1242206370 14,38 02.08.2024 tlačivá 31331131
            5. ZŠ s MŠ Modra n/C 132024 155,70 02.08.2024 VR obedy zamestnancov 37941658
            6. ZŠ s MŠ Modra n/C 142024 108,00 02.08.2024 SF obedy zamestnancov 37941658
            7. Orange Slovensko a.s. 2787616324 109,88 08.08.2024 telefón 35697270
            8. Bukocel a.s. 3924070084 166,24 19.08.2024 elektrina ŠJ 7/24 36445461
            9. Bukocel a.s. 3924070083 43,09 19.08.2024 elektrina ZŠ 7/24 36445461
                         
                         
            September            
            1. DUETT Busines Residence 1024090129 36,00 02.09.2024 výkon zodp.os.9/24 50528041
            2. SPP 8669883015 1439,00 02.09.2024 plyn za 9/2024 35815256
            3. Ing.František Marinčák 10240056 144,00 09.09.2024 BOZP a PO za 2,3 kvartál 2024 50013319
            4. Wintex s.r.o. 24040188 231,04 09.09.2024 pracovné oblečenie MŠ,ZŠ 31700438
            5. Orange Slovensko a.s. 272340935 65,94 11.09.2024 telefón 2792340935
            6. Krídla s.r.o. 202410151 230,05 10.9.2024 drogéria,kanc.potreby 36466778
            7. Bukocel a.s. 3924080121 50,38 12.9.2024 elektrina ZŠ 8/2024 36445461
            8. Bukocel a.s. 3924080120 128,59 12.9.2024 elektrina ŠJ 8/2024 36445461
            9. Bukocel a.s. 3924090035 170,00 12.9.2024 elektrina MŠ 3.kv. 36445461
            10. IVES 5570049021 216,00 19.9.2024 úhrada za poč.progra 00162957
            11. Jaroslav Adamec 00061982 86,90 17.9.2024 toner  do tlačiarne 41596404
            12. Soft-Tech s.r.o. 240924182 66,05 24.09.2024 toner do tlačiarne MŠ 45917272
            13. VVS a.s. 2501053330 1370,33 25.9.2024 vodné,stočné Šj,Mš 36570460
            14. Wintex s.r.o. 24040208 22,58 27.9.2024 pracovné odevy Šj 31700438
                         
            Október            
            1. ZŠ s MŠ Modra n/Cir.250 152024 510,35 04.10.2024 VR úhrada obedov 37941658
            2. Duett Busines Residence 1024100146 36,00 03.10.2024 výkon zodp.os. 50528041
            3. SPP a.s. 8679605099 1439,00 03.10.2024 plyn 35815256
            4. RVC Martin 02102024 41,00 02.10.2024 školenie 31938434
            5. Espik Group s.r.o. 7243552 36,00 04.10.2024 vývoz odpadu 46754768
            6. Ifo Soft s.r.o 241009049 72,00 08.10.2024 konzultácia k programu 31666108
            7. Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 511078393 665,37 08.10.2024 poistenie budov 00151700
            8. Tomino 20240437 16,60 08.10.2024 pomôcky HN 32374232
            9. Orange Slovensko a.s. 2796782653 50,45 08.10.2024 telefón 35697270
            10. Allianz Slovenská poisťovňa a.s. 511078701 334,57 14.10.2024 poistenie elektro 00151700
            11. Bukocel a.s. 3924090069 241,38 15.10.2024 elektrina ŠJ 9/2024 36445461
            12. Bukocel a.s. 3924090068 44,18 15.10.2024 elektrina ZŠ 9/2024 36445461
            13. Glossa -Igor Treťjakov 2024280 391,40 22.10.2024 učebnice ANJ 33951802
            14. Vesna nezisk.org. 2024280 39,94 22.10.2024 školenie 45739153
            15. Reinter s.r.o. 2024129 968,57 24.10.2024 stavebné práce,materiál 46005218
                         
            November            
            1. Duett Busines Residence 1024110142 36,00 04.11.2024 výkon zodp.os. 50528041
            2. SPP 8669968993 1439,00 04.11.2024 plyn 11/2024 35815256
            3. Komunálna poisťovňa a.s. 6822361443 133,79 08.11.2024 poistenie detí 31595545
            4. DXa s.r.o. 20241534 282,48 08.11.2024 revízia hasiacich prístrojov

            36455181

             

            5. Espik Group s.r.o. 7244024 36,00 08.11.2024 vývoz odpadu ŠJ 46754768
            6. ZŠ s MŠ Modra n/C 172024 532,84 04.11.2024 úhrada obedov VR 37941658
            7. ZŠ s MŠ Modra n/C 182024 369,60 08.11.2024 úhrada obedov SF 37941658
            8. Komensky s.r.o. 70747726 126,58 11.11.2024 balíček "Zborovňa komplet" 43908977
            9. Orange Slovensko a.s. 2801519922 56,38 14.11.2024 telefón 35697270
            10. Jozef Ihnat 20240159 249,60 11.11.2024 revízia plyn.zariadení 50122479
            11. Bukocel a.s. 3924100057 236,28 19.11.2024 elektrina ŠJ 36445461
            12. Bukocel a.s. 3924100058 45,85 19.11.2024 elektrina ZŠ 36445461
            12. LiberaTerra s.r.o. 20243326 171,00 22.11.2024 učebnice 35927097
            13. Hravá škôlka s.r.o. 213490 428,00 22.11.2024 pomôcky pre MŠ 47802278
            14. Ing.František Marinčák 10240075 72,00 27.11.2024 BOZP a PO 4kvartál 50013319
                         
                         
                         
            December            
            1. SPP a.s. 8670020442 1439,00 04.12.2024 plyn 12/2024 35815256
            2. Duett Business Residence 1024120149 36,00 04.12.2024 výkon zodp.os.12/24 50528041
            3. Espik Group s.r.o. 7244492 36,00 05.12.2024 vývoz odpadu ŠJ 46754768
            4. KOMJAK 20240110 40,00 10.12.2024 revízia komínov MŠ 35459999
            5. O2Slovakia s.r.o. 1521693441 1,45 11.12.2024 telefón 47259116
            6. Orange Slovakia a.s. 28016015973 28,01 13.12.2024 telefón 345697270
            7. ZŠ s MŠ Modra n/C 192024 453,26 13.12.2024 VR obedy zamestn. 37941658
            8. VVS a.s. 2501103620 222,90 16.12.2024 vodné ,stočné ZŠ 36570460
            9. VVS a.s. 2501103619 1515,46 16.12.2024 vodné,stočné Šj,Zš 36570460
            10. MAKAM s.r.o. 2024089 1268,50 16.12.2024 elektro,počítače MŠ 48326062
            11. TOMINO 20240602 1000,00 17.12.2024 pomôcky pre ŠKD 32374232
            12. Slovenská pošta a.s. 401306242 24,86 17.12.2024 predplatné Včielka Mš 36631124
            13. Melgo s.r.o. 2024271991 483,70 19.12.2024 gravírovačka ZŠ 55766935
            14. REVO hrist s.r.o. 240344 1040,37 19.12.2024 zakrytie pieskoviska Mš 27859312
            15. Krídla s.r.o. 202414331 349,61 19.12.2024 potreby ZŠ 36466778
            16. O2Slovakia s.r.o. 1341700588 0,33 19.12.2024 telefón 47259116
            17. Krídla s.r.o. 202414337 1077,00 19.12.2024 potreby ŠJ 36466778
            18. Datacomp s.r.o. 2466924 5909,99 20.12.2024 interaktívne monitory Zš 36212466
            19. NOMIland s.r.o. 82502083 156,90 20.12.2024 pomôcky MŠ 36174319
            20. Zš s Mš Modra n/C 212024 339,08 20.12.2024 VR obedy zamest. 37941658
            21. B-commerce s.r.o. 32417671 453,26 30.12.2024 gastro potreby ŠJ 52424812
            22. Radovan Ryľak 2024044 596,92 30.12.2024 pomôcky Mš 52967662